Mesmo em um ano que o inverno parece ter durado mais, a liquidez não congelou. Mais: o Brasil está no topo do modelo de inovação aberta no mundo.
Edição 26 | ||
Enviado em 21 de outubro de 2022 | ||
Mesmo em um ano que o inverno parece ter durado mais, a liquidez não congelou. | ||
Mais: o Brasil está no topo do modelo de inovação aberta no mundo. | ||
#venturecapital | ||
Fundos captaram US$ 617 mi para investir em startups no Brasil | ||
| ||
A vida parece estar mais dura apenas pras startups mesmo. | ||
Ainda que os gestores dos fundos possam estar mais receosos e seletivos na hora de assinar novos cheques, seus cotistas – ou limited partners – não diminuíram seus apetites por risco e continuam alocando seus recursos em novos veículos de investimento. | ||
Prova disso são os US$ 617 milhões levantados pelos fundos ao longo de 2022. A informação é do levantamento Venture Pulse, da KPMG. O montante acumulado até o momento não está tão diferente do levantado em 2021, quando foram US$ 782 milhões. | ||
Um bom sinal de que a liquidez permanece disponível. Afinal, a formação de um estoque de capital, ou dry powder, em um momento de juros e inflação altos e de riscos geopolíticos, indica que o mercado de venture capital brasileiro já não tem mais uma "bolha". | ||
💡 Explicando... Os fundos têm, em média, um ciclo de vida de 10 anos. Os três primeiros são utilizados na construção do portfólio, e os restantes à gestão dele. É o dry powder acumulado agora que garante os aportes nos próximos anos. | ||
E as expectativas são boas. Com a correção dos valuations, o mercado acredita que os investimentos feitos agora, com cheques menores e mais racionalidade, tragam retornos muito melhores do que alguns feitos no frenesi dos últimos dois anos. | ||
É tendência global. No mundo, os fundos de venture capital já levantaram US$ 220,7 bilhões em 2022. O número é maior que os US$ 210,4 bilhões de 2020, e fica muito próximo do captado durante todo o ano de 2021 (US$ 257,8 milhões). | ||
#latAm | ||
LatAm vive "melhor momento"? Lightrock diz que sim | ||
Mais um caso de amor com a América Latina. A Lightrock prepara um terceiro fundo dedicado à região no valor de US$ 100 milhões. | ||
De acordo com o fundo, em entrevista ao NeoFeed, comparado a outros mercados globais, a América Latina é a região que mais tem espaço para crescer, dado um nível de competição ainda menor. “Seguimos vendo um ecossistema cada vez mais maduro”, completou a Lightrock. | ||
Assim como os primeiros dois fundos, o terceiro priorizará startups do mercado financeiro, de educação e saúde – além de negócios ligados ao meio ambiente ou que acelerem a inovação de outros negócios. | ||
Cada startup receberá em média de US$ 30 milhões a US$ 60 milhões. Dependendo do deal, os cheques podem ser de US$ 10 milhões ou US$ 75 milhões, acima ou abaixo da média. | ||
A Lightrock prevê que os investimentos do novo fundo começarão em 2023, inicialmente com capital da LGT – um dos seus mais importantes limited partners, com mais de US$ 283 bilhões de ativos sob gestão, para, só depois, abrir a captação para outros LPs. Leia matéria completa. | ||
#networking | ||
Novo Vale do Silício é aqui | ||
Olha só o que disse Doug Leone, sócio da Sequoia, um dos maiores fundos de investimento do mundo: "Algo semelhante ao que aconteceu no Vale do Silício está no ar na América Latina". | ||
Sabe por que ele disse isso? Com uma população relativamente jovem, um PIB mais alto que o da China e Índia, altos índices de engajamento com a internet e muitos problemas a serem resolvidos, a região tem TUDO pra ALAVANCAR os negócios digitais! E a Sequoia não deixará de nadar nesse mar de oportunidades. | ||
Você também pode nadar junto. No Startup Investor Club você tem acesso à experiência e aos segredos dos maiores investidores e profissionais do mercado de inovação e descobre com eles como identificar as melhores oportunidades. | ||
Não perca essa oportunidade. | ||
🎁 Destrave seu acesso com 40% de desconto clicando aqui. | ||
#corporate | ||
Grandes empresas buscam startups pra acelerar inovação | ||
| ||
Pra garantir mais inovação em seus negócios, as grandes corporações vem apostando cada vez mais nas startups. | ||
Entre julho de 2021 e junho desse ano, cresceu 30% o número de companhias que contrataram startups, e 60% o volume de relacionamentos declarados – o que somaram R$ 2,7 bilhões em contratos no período. Os dados são da 100 Open Startups. | ||
De acordo com o levantamento, o Brasil está no topo do modelo de inovação aberta no mundo. Nenhum lugar do mundo tem um ecossistema com mais de 25 mil startups e 4,4 mil empresas fazendo negócios. | ||
"Enquanto na Europa predomina os programas de P&D e nos Estados Unidos, o venture capital, por aqui vemos um avanço expressivo da inovação aberta com startup”, afirma Bruno Rondani, CEO e fundador da 100 Open Startups. | ||
💡 Inovação aberta é uma cultura de maior colaboração e parceria com terceiros para criar soluções inovadoras fora do ambiente interno da corporação. Antes do surgimento dos unicórnios, as corporações eram muito fechadas, com nível de interação muito baixo, e o desenvolvimento de novos produtos vinham de programas de P&D e laboratórios criados por elas. | ||
Entre as companhias que mais praticaram inovação aberta com startups no país estão Ambev, Suzano, ArcelorMittal, Raízen e BASF. Leia mais. | ||
👉 Uma outra maneira das companhias estarem ligadas às startups é criando seus fundos de corporate venture capital. A Suzano, por exemplo, que aparece no ranking da 100 Open Startups, lançou em junho um fundo de US$ 70 milhões para investir em startups. Entenda mais sobre esse movimento das empresas. | ||
Compartilhar conteúdo | ||
Informativa, inteligente, exponencial. | ||
Selecionamos as principais notícias do mercado. Trazemos editoriais, análises, entrevistas e materiais educativos. Fazemos você embarcar nesse ecossistema que pode te trazer retornos inimagináveis. | ||
O nosso e-mail chega na sua caixa de entrada toda sexta-feira, às 12h48. | ||
Inscrever-se na comunidade |