Com os dois gols sofridos no empate com o Unión La Calera, nesta terça, em Valparaíso, o Flamengo já foi vazado sete vezes nesta edição da Libertadores. O número já é superior ao de quatro campeões da Copa Libertadores no século 21 em todos o...
Com os dois gols sofridos no empate com o Unión La Calera, nesta terça, em Valparaíso, o Flamengo já foi vazado sete vezes nesta edição da Libertadores. O número já é superior ao de quatro campeões da Copa Libertadores no século 21 em todos os jogos disputados. | ||
Estudiantes de 2009 (6), Corinthians de 2012 (4), Atlético Nacional de 2006 (6) e Palmeiras de 2020 (6) sofreram menos gols do que os comandados de Rogério Ceni em 2021. No entanto, as equipes que levantaram a taça jogaram 14 vezes, à exceção do Palmeiras, que entrou em campo em 13 oportunidades. | ||
O ataque vai bem, com 12 gols marcados nas mesmas quatro partidas, sendo três delas fora de casa. No entanto, as falhas defensivas se repetem. Contra os chilenos treinados por Luca Marcogiuseppe, Bruno Viana, de forma irresponsável até, cometeu três erros no lance que resultou no gol de Ariel Martínez. | ||
Já no segundo tento sofrido, Bruno Henrique literalmente tirou o corpo da reta após uma cobrança de escanteio, e a bola bateu em Willian Arão antes de adentrar a meta defendida por Gabriel Batista. | ||
| ||
De acordo com dados do Sofa Score, o Flamengo sofreu sete gols em dez finalizações certas dos adversários. É quase que um "chutou, entrou". | ||
Confira abaixo o números de gols sofridos por cada campeão da Libertadores no século 21 por edição: | ||
2020 - Palmeiras 6 | ||
2019 - Flamengo 10 | ||
2018 - River Plate 9 | ||
2017 - Grêmio 9 | ||
2016 - Atlético Nacional 6 | ||
2015 - River Plate 9 | ||
2014 - San Lorenzo 10 | ||
2013 - Atlético-MG 18 | ||
2012 - Corinthians 4 | ||
2011 - Santos 13 | ||
2010 - Internacional 12 | ||
2009 - Estudiantes 6 | ||
2008 - LDU 15 | ||
2007 - Boca Juniors 12 | ||
2006 - Internacional 10 | ||
2005 - São Paulo 14 | ||
2004 - Once Caldas 10 | ||
2003 - Boca Juniors 12 | ||
2002 - Olimpia 13 | ||
2001 - Boca Juniors 12 |