Lançada a missão espacial STS-122 com o objetivo de acoplar o módulo Columbus à Estação Espacial Internacional
7 de fevereiro de 2008 | ||
Lançada a missão espacial STS-122 com o objetivo de acoplar o módulo Columbus à Estação Espacial Internacional | ||
| ||
STS-122 foi uma missão da NASA com o ônibus espacial Atlantis dando continuidade a construção da Estação Espacial Internacional, sendo a 24ª missão para a ISS. | ||
A data inicial da missão STS-122 era o dia 6 de dezembro de 2007, contudo uma falha na leitura do sensor (ECO), responsável em informar se o tanque de combustível está cheio, provocou o adiamento para o dia 9 de dezembro de 2007. Durante os preparativos para o lançamento, novamente os sensores falharam, o que resultou em novo adiamento para o dia 3 de janeiro de 2008, e posteriormente para 10 de Janeiro, sendo finalmente lançando em 7 de fevereiro de 2008. | ||
Sendo o principal objetivo acoplar o módulo europeu Columbus na ISS (avaliado em US$ 1,9 bilhão), principal contribuição da ESA à estrutura da Estação, e troca de parte da tripulação da Expedição 16. | ||
11 de fevereiro de 2016 | ||
Projeto LIGO anuncia a primeira observação direta de ondas gravitacionais | ||
| ||
No final de 2015, observaram-se "distorções no espaço e no tempo" causadas por um par de buracos negros, com cerca de 30 massas solares cada um, em processo de fusão. A descoberta foi anunciada ao público pela Colaboração Científica LIGO, da qual sete brasileiros faziam parte naquele dia. | ||
"Nós detectamos ondas gravitacionais. Nós conseguimos" | ||
Reitze anunciou que dois dos observatórios da Scientific Collaboration um em Hanford, Washington e Livingston, Louisiana, haviam detectado ondas gravitacionais em 14 de setembro de 2015, o evento foi nomeado como GW150914. Assim coincidindo como a forma prevista por Einstein em quase exatos 100 anos atrás para um encontro de corpos massivos, no caso de buracos negros que rodeiam um ao outro até o seu encontro e fusão, dessa forma resultando em uma significativa deformação no espaço-tempo. Para o alívio de muitos a fusão ocorreu a uma distância de aproximadamente 1,3 bilhões de anos-luz da Terra. | ||
13 de fevereiro de 2019 | ||
NASA conclui a missão de quinze anos do Opportunity Mars após ser incapaz de religar o rover da hibernação | ||
| ||
Devido a uma gigantesca tempestade de poeira que durou vários meses, a atmosfera de Marte foi escurecida impedindo que os painéis solares do robô recarregassem suas baterias, fazendo com que a sonda ficasse sem comunicação, sendo a última realizada em 10 de junho de 2018. | ||
Em 13 de fevereiro de 2019, a missão da sonda Opportunity foi declarada encerrada, garantindo um lugar na história como uma missão mítica, cuja duração prevista inicialmente era de apenas noventa dias, mas que se estendeu por quinze anos. | ||
- Gostou dessa lista e também do conteúdo e quer reconhecer ainda mais o nosso trabalho de divulgação e popularização da Ciência? Agora, com nossos posts aqui no Pingback, você pode nos doar R$ 1,00 por conteúdo ou mesmo se inscrever por R$ 5,00 ao mês ou R$ 50,00 ao ano. |