Porque é tão comum vídeos viralizarem nessa rede e quais seus problemas na perpetuação de preconceitos
Toda quinta de manhã uma discussão e atualidades sobre o mercado de marketing digital, só deixar seu e-mail abaixo. | ||
| ||
Você provavelmente conheceu alguém ou algum perfil que, do dia para noite, teve algum vídeo no TikTok que explodiu no número de visualizações. Isso se dá pelas diversas diferenças em relação ao seu principal concorrente Instagram na forma de exibição do conteúdo e o que influencia um vídeo a ganhar mais ou menos visualizações. | ||
A primeira diferença é que a rede não prioriza quem você segue e sim o que você gosta, ou seja, a tela inicial ( chamada de For You) é o algoritmo do TikTok buscando o que você mais gosta ou que pelo menos tenha demonstrado interesse dentro da rede. No meio desse ano, TikTok explicou um pouco como funciona seu algoritmo, mas não tem muitas novidades em relação às outras redes: o segredo é o engajamento. Se você vê um determinado padrão de vídeo (ex: culinária), engajando-se ou pelo menos assistindo o vídeo inteiro, já são sinais que o TikTok recebe e passa mostrar outros conteúdos relacionados. | ||
| ||
Outra diferença é em relação à vida útil do vídeo. Enquanto o Instagram mata sua publicação se não tiver muito engajamento em um espaço curto de tempo ou vai diminuindo a exposição no decorrer dos dias, o TikTok possui uma paciência maior, podendo ganhar muitas visualizações em três ou quatro dias depois de postar. | ||
Contudo, apesar das diferenças em relação ao Instagram, temos diversos relatosde como esse algoritmo vem excluindo perfis considerados “desinteressantes” pela rede e, obviamente, são de minorias. Isso reforça a desigualdade, preconceito e opressão sobre esses grupos, ou seja, os algoritmos perpetuam essa violência ( recomendo ler mais sobre racismo algorítmico). | ||
Claro que não é um problema apenas do algoritmo do TikTok, mas também do Google e Facebook. Só que como essa rede dita o que o usuário irá ver, independente dos perfis que ele está seguindo, vemos uma concentração maior de decisão e basicamente pode ser usado como instrumento de censura e apagamento de conteúdos que vão contra seus interesses. | ||
NOVIDADE DA SEMANA | ||
Nielsen divulga primeiro relatório de audiência em streaming | ||
Acima, trailer de Umbrella Academy Temporada 2, que foi a líder de audiência entre 3 e 9 de agosto | ||
Nielsen, a organização responsável pela medição de audiência (equivalente ao nosso Ibope) lançou o primeiro relatório sobre audiência de streamings, sendo que por enquanto está mensurando apenas Netflix e Amazon Prime Video. | ||
Os dados foram coletados entre 3 e 9 de agosto e favoreceu a segunda temporada de Umbrella Academy, que havia sido lançado no dia 31 de julho. Teve cerca de 3 bilhões de minutos assistidos, três vezes mais que o segundo lugar Shameless. | ||
Segue o resto do ranking: | ||
The Umbrella Academy- 20 episódios - 3 bilhões de minutos assistidos Shameless- 120 episódios - 1,1 bilhão de minutos Grey’s Anatomy- 361 episódios - 918 milhão de minutos The Office- 192 episódios - 897 milhão de minutos Criminal Minds- 277 episódios - 697 milhão de minutos NCIS- 353 episódios - 524 milhão de minutos In the Dark- 26 episódios - 418 milhão de minutos Dexter- 96 episódios - 316 milhão de minutos Supernatural- 321 episódios - 315 milhão de minutos Parks and Recreation- 121 episódios - 304 milhão de minutos | ||
Vi no B9 |