Decifrando as principais siglas do dia a dia
#PUBLI Dia 10 inicia a Formação em Business Intelligence do IBPAD e com o código ISHIDA você ganha 10% de desconto na inscrição. Clique aqui e não espere o próximo lote de preço. | ||
| ||
A área de marketing digital possui diversas siglas que podem confundir os profissionais de diferentes níveis. Resolvi reunir algumas siglas e termos que circulam em nosso dia a dia para servir de pequeno guia. | ||
SIGLAS DE MÍDIA (ADS) | ||
| ||
SIGLAS DE PLATAFORMAS E MEIOS | ||
| ||
Essas siglas são de uso frequente no dia a dia do profissional de marketing digital, mas também temos os streamings em alta dentro do mercado de comunicação e nos deparamos com muitas siglas novas. E provavelmente surgirão ainda mais na popularização do metaverso e outras tecnologias. | ||
NOVIDADE DA SEMANA | ||
Itaú é a marca mais valiosa do Brasil | ||
| ||
Itaú, Bradesco, Skol, Brahma e Banco do Brasil são, respectivamente, as marcas brasileiras mais valiosas do ano, segundo estudo da Interbrand. É o segundo ano consecutivo que se mantém esse ranking. | ||
No ranking global, a Apple lidera seguida de Microsoft, Amazon, Google e Samsung. Microsoft tomou o segundo lugar da Amazon quando comparado com o último ranking divulgado em 2022. | ||
Vi no Meio & Mensagem |