Em sua cerimônia de posse, o novo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou que pretende criar um sistema de proteção trabalhista e previdenciária para trabalhadores que não são "assalariados clássicos", como autônomos e os que atuam na a...
Em sua cerimônia de posse, o novo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou que pretende criar um sistema de proteção trabalhista e previdenciária para trabalhadores que não são "assalariados clássicos", como autônomos e os que atuam na agricultura familiar, ressaltando, ainda, que o atual governo pretende valorizar os sindicatos e as negociações coletivas entre trabalhadores e empregadores. A matéria completa pode ser lida aqui. | ||
Ocorre que as regulamentações de motoristas de aplicativos iniciou ainda em 2022, quando foi promulgada a Lei 14.297/22, que trata sobre as medidas de proteção do entregador que presta serviço por intermédio de empresa de aplicativo de entrega durante a COVID19. Ainda que a ideia seja válida, na prática, já está prejudicando aqueles que deveriam se beneficiar dela... | ||
A proposta de Lei (PL 1.665/2020) apresentada teve como justificativa trazer melhores condições à uma classe que "em razão da sua não organização em torno de uma entidade representativa, viram suas condições de trabalho serem cada vez mais precarizadas nos últimos anos". Mas a promulgação da supracitada lei, da forma como feita, trouxe reflexos a este mercado. | ||
A Uber, uma das empresas afetadas pela medida, anunciou (um dia depois da promulgação) que a partir de 08/03 não seria mais possível pedir refeições em restaurantes pelo app, sob a justificativa de concentrar esforços na intermediação de entrega de itens de conveniência e mercado. | ||
O curioso é que essa frente de negócios é a que mais gera receitas à empresa (46,2%). | ||
Por mais que a empresa também venha encerrando tais atividades em outros países (ex. Egito, Uruguai, entre outros), um documento protocolado na SEC (órgão americano equivalente à CVM no Brasil) em 2020, mostra que o encerramento dessa atividade nesses países é parte da estratégia da Uber de estar na 1ª ou 2ª posição em todos os mercados da Eats, apostando em investimentos em alguns países e saindo de outros, alocando investimentos em mercados que tragam maiores retornos. | ||
À época, a Uber Eats ocupava a 2ª posição no 🇧🇷 com 10% de market share. O iFood liderava o mercado com 70% de participação. | ||
Para as empresas que ficaram, a medida aumentou o custo operacional, como demonstra inúmeras matérias publicadas desde a saída do empresa no Brasil, inclusive no próprio site do Partido dos Trabalhadores, partido do atual presidente. Outras matérias podem ser lidas que podem ser lidas aqui e aqui. Adicione isso ao fato de que o setor de entrega de alimentos possui margens baixas. E é claro que essas empresas de intermediação não pensam em diminuir seus números, ou seja, vão "passar pra frente" estes custos ou criar mecanismos abusivos, sendo necessária a intervenção dos órgãos de proteção ao consumidor, como ocorreu em maio com o iFood e Zé Delivery. | ||
Mas repassar para quem? Se para o restaurante, este poderia promover a criação de um app próprio. Se para o cliente, este vai abandonar o app e procurar a concorrência que oferte melhores preços ou vai procurar diretamente o restaurante que desejar. Só sobrou o próprio entregador. | ||
Ademais, a saída da Uber Eats promove ainda mais o monopólio do iFood, que até pouco tempo atrás firmava contrato de exclusividade com alguns restaurantes no Brasil (inclusive houve condenação no CADE em razão disso). | ||
Teria sido essa a melhor forma de promover tais direitos? Mostra-se uma política de "estancar sangue" e não "cortar o mal pela raíz". Se não há uma "organização em torno de uma entidade representativa", por que não criá-la para dialogar com a classe, o Estado e o mercado? Se o 13º salário foi um direito adquirido por meio da luta sindical, por que não seria uma conquista de uma organização? | ||
Em Araraquara/SP, por exemplo, a Prefeitura criou o "Bibi Mob", aplicativo de transporte urbano próprio da cidade, desenvolvido para competir com as plataformas Uber e 99. O aplicativo já soma 7,5 mil usuários e mais de 200 motoristas e que permitem ao motorista ficar com 95% do valor da corrida, enquanto a 99 e Uber permitem apenas 70% e (aproximadamente) 75%, respectivamente, além de proporcionar uma redução do km rodado ao passageiro, se comparado às demais plataformas. | ||
A iniciativa acima (inclusive, colocada em prática no governo de Edinho Silva, filiado ao PT e brother de Lula), demonstra que a organização da classe poderia promover um diálogo com o governo atual para discussão de uma lei federal que atenda os interesses da maioria (mercado, usuários e motoristas). |