#177 TL;DR: Em um tempo de culto a produtividade, tinham que criar um dia para nos lembrar de explorar a arte de não fazer nada, Hércules o musical para o TikTok, Warner Bros Discovery reduzindo o prejuízo e com boas expectativas, Elão da Massa movim
#177 TL;DR: Em um tempo de culto a produtividade - tinham que criar um dia para nos lembrar de explorar a arte de não fazer nada, Hércules o musical para o TikTok, Warner Bros Discovery reduzindo o prejuízo e com boas expectativas, Elão da Massa movimentando o Twitter, Mercado Crypto sob efeito Meta e muitos mais — já pegou o café? | ||
| ||
Bom dia. Mais uma semana começando e certamente você terá que fazer muitas escolhas. Porque “Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo…” a gente vive escolhendo o dia inteiro. E “é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares!”. Afinal, escolher é sempre perder algo e ter qualquer coisa significa necessariamente não poder ter outra coisa. Mas que você faça suas escolhas com sabedoria sempre! | ||
🧁 Muffin's Bakery: a nossa fornada de notícias | ||
Pop | ||
| ||
🌊 Trailer Avatar 2 — O filme vai estrear no dia 15 de dezembro, mas antes disso ganhou o último trailer antes de chegar as telonas. Com batalhas na água e efeitos especiais épicos, o filme pretende manter o nível do seu antecessor, que foi a maior bilheteria de todos os tempos. | ||
📅 Data marcada — Umas das séries mais esperadas, principalmente pelos gamers, The Last of Us, está com data marcada para o seu lançamento. Estrelada por Pedro Pascal será lançada no dia 15 de janeiro na HBO e no HBO Max. | ||
💪 Com muita dancinha? Em 2020, a Disney anunciou o live action de Hércules. A novidade é que o filme será um musical. E os produtores, os Irmãos Russo, disseram que a produção será voltada para o público do TikTok, pegando carona no sucesso da rede social. Guy Ritchie, de Aladdin, será o responsável por dirigir essa façanha. | ||
Streaming | ||
| ||
📺 Diminuindo o prejuízo — A Warner Bros Discovery divulgou os resultados do terceiro trimestre deste ano, e ele não foi dos melhores. Apesar de haver uma diminuição do prejuízo, a empresa ainda ficou com US$ 2,3 bilhões no vermelho. No trimestre anterior o valor foi de US$ 3,4 bilhões. Mesmo com o aumento de 2,8 milhões de assinantes no HBO Max, por conta de A Casa do Dragão, a Warner sentiu a água chegar no pescoço e irá antecipar a fusão entre os seus dois streaming, HBO Max e Discovery +, que será feita no final de março de 2023. | ||
📺 Boas expectativas — Na apresentação dos dados, o CEO da Warner Bros Discovery, Dave Zaslav, lembrou que o estúdio ainda tem os direitos de Harry Potter e O Senhor dos Anéis, e que está planejando criar produções para esses universos. Dave também disse que estava animado com a reestruturação do DC Universe no cinema, e acredita que a Warner pode colher os frutos nos próximos anos. | ||
🪧 Chegaram as propagandas — O plano de assinatura mais barato da Netflix já está disponível no Brasil. O plano tem algumas limitações. E com o valor de US$ 6,99 (R$ 18,90), a rainha dos streamings pretende aumentar seu número de assinantes. | ||
⏳ Segunda temporada — The Sandman, série de sucesso da Netflix, que tem a história baseada nos quadrinhos de Neil Gaiman, está com a segunda temporada confirmada. Ainda sem data de lançamento e muitas informações, a notícia foi vazada acidentalmente pelo twitter da DC Comics. | ||
Tech | ||
| ||
🐦 As coisas estão movimentadas Twitter — O Marciano entrou na agenda do time e retirou o “dia de descanso”. Na época da pandemia, a rede social instituiu um dia no mês para descanso dos funcionários. Além disso, o Musk também quer acabar com o trabalho remoto e trazer todo mundo para o escritório. | ||
🐦 E tem mais — Outra mudança que o novo dono do Twitter quer instaurar é introduzir vídeo com paywall. A pessoa pode postar o vídeo, mas, para assisti-lo, o seguidor precisará pagar um valor para quem postou. | ||
☁️ Nuvem estagnada — A Alphabet, empresa dona do Google, divulgou os dados do seu serviço de nuvem e o resultado é de um mínimo aumento da receita vinda do Google Cloud. Mas sua principal concorrente no mercado, a Amazon Web Services, aumentou em quase 30%. O Google fez US$ 52,4 bilhões no último trimestre e a Amazon recebeu um valor de US$ 104,3 bilhões, quase o dobro que a Alphabet. | ||
🏘️ Pela culatra — Os ricos viram uma oportunidade de lucrar com o Airbnb e compraram mansões com a finalidade de ganhar com os aluguéis na plataforma. Mas a realidade foi bem diferente, os anfitriões estão enfrentando uma queda nas taxas de ocupação. É o Airbnbust, como está sendo chamado: muitas ofertas de locações para uma demanda que não cresceu na mesma proporção. | ||
🤓 Experimentando à distância — A nova ferramenta de AR do Snapchat está permitindo que, antes de comprar, os usuários vejam como ficariam com os óculos. A rede social fechou uma parceria com a Amazon possibilitando que os usuários experimentem os produtos antes de comprar no e-commerce. | ||
👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! | ||
👨🏻🍳 Saindo do Forno: Maçã no topo | ||
| ||
Recentemente, a Apple retomou a coroa de empresa mais valiosa do mundo, posto que havia perdido por alguns meses para a Saudi Arabian Oil Company. A empresa fundada por Steve Jobs, que tem Tim Cook como CEO, é avaliada em US$ 2,307 trilhões. Mesmo com as mudanças que a Maçã tem feito, trocando parte de sua produção, saindo da China e indo para a Índia, e com queda de 6,2% na venda dos iPads, ela foi a única empresa das bigtech a se valorizar no último trimestre. | ||
A dominância da Maçã sob suas rivais da tecnologia é tanta que se somarmos a Amazon, Alphabet (Google) e Meta, a Apple ainda é mais valiosa que as três empresas juntas. A Alphabet está com valor de US$ 1,126 trilhão; a Amazon, com US$ 939,78 bilhões e a Meta, em US$ 240,07 bilhões. | ||
| ||
Esse valor seria impensável alguns anos atrás, mas, com a queda de US$ 700 bilhões em menos de um ano, a empresa do Relâmpago Marquinhos está na sua pior fase. É possível que essa queda na Amazon, Meta e Google possa significar uma mudança em todo o mercado digital, a diminuição da demanda por publicidade digital parece ter chegado, e afetando as três empresas que dependem muito mais que a Apple. | ||
👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! | ||
📈 Crypto: Efeito Meta | ||
| ||
O token AR, nativo do protocolo de armazenamento descentralizado Arweave, aumentou mais de 40% nas 48 horas, posteriores ao anúncio da decisão da Meta de utilizar a plataforma Web3 para arquivar os colecionáveis digitais dos criadores do Instagram. | ||
No gráfico da Coindesk acima, vemos os juros em aberto ou o valor total em dólar bloqueado em futuros vinculados ao token, que explodiu 190% para US$ 40 milhões só nos dois dias seguintes, indicando um influxo de dinheiro novo no mercado. E todos esses índices é um forte indicador de uma tendência de alta. Vamos ver se vai durar! | ||
💰 Cryptocurrency Prices — No fechamento dessa edição o Mercado Crypto tava num verde resplandecente e parecia nem ter tomado conhecimento da divulgação do relatório de empregos nos EUA do mês de outubro, que apresentou um crescimento mais rápido que o esperado. O que provavelmente vai forçar o Federal Reserve a permanecer agressivo pressionando para esfriar o mercado de trabalho. | ||
| ||
🕹️ NFT Game — A Square Enix, desenvolvedora de grandes jogos como Final Fantasy e Tomb Raider, vai lançar um jogo na Web3. O Symbiogenesis é descrito pela empresa como uma “experiência de arte digital colecionável”. A empresa sinalizou, em 2019, o interesse em blockchain e agora anuncia oficialmente o jogo. A Square Enix pretende lançar o Symbiogenesis em março de 2023. | ||
🛥️ Construir a próxima internet — A CEO da Yuga Labs, Nicole Muniz, participou da WebSummit em Lisboa, contando a história do Bored Ape Yacht Club e a importância dos ativos digitais na economia. Muniz também falou que a empresa está contratando desenvolvedores de Web3 para construir a próxima internet. Pouca ambição da mãe dos macacos entediados. | ||
📉 Coinbase em queda — O ano de 2022 não tem sido nada cryptofriendly e a exchange de Brian Armstrong também está sofrendo. A receita da exchange caiu 28% neste último trimestre, e o tombo foi maior ainda na receita das transações, que caíram 44% em comparação com o último trimestre. Os ativos na plataforma da exchange também tiveram uma queda, de US$ 101 bilhões caíram para US$ 96 bilhões. | ||
👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! | ||
😉 Achou no Google? | ||
🗓️ Rolou em 07 de novembro — O Dia Internacional da Preguiça para nos lembrar que o descanso é importante para o bem-estar. Aproveite e tire um tempo pra descansar! | ||
🎧 Vou ouvir — Selena Gomez está com uma série na AppleTV+ e lançou um single com o mesmo nome do seriado: My Mind & Me. | ||
😂 HAHAHA — A gente sabe que você já cansou de ver post sobre política no IG. O que a gente não sabe é se o algoritmo já te apresentou as aventuras reais do Rei Carlinhos dubladas e português. Opa, meu fi! Dá para dar umas risadas reais. | ||
👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! | ||
🥠 Biscoitinho da Sorte | ||
"Todo progresso acontece fora da zona de conforto”. - Michael John Bobak | ||
🧁 Compartilhe o Muffin | ||
| ||
🍰 Divida um muffin fofinho, suculento e delicioso Seus amigos precisam descobrir como pode ser fácil e divertido ficar atualizados sobre novas tecnologias, startups, histórias de empreendedores, e aprender o que são esses tais de web3, NFT, crypto e VC — tudo isso com humor e leveza. 👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! |