#181 TL;DR: TikTok não é imune aos desafios das redes sociais?, Lindsay Lohan de volta, Biografia do nosso Maconheiro favorito, Call of Duty batendo recordes, Fakes verificados no Twitter, Sam Bankman-Fried pedindo desculpas, Mercado Crypto, e muito
#181 TL;DR: TikTok não é imune aos desafios das redes sociais?, Lindsay Lohan de volta, Biografia do nosso Maconheiro favorito, Call of Duty batendo recordes, Fakes verificados no Twitter, Sam Bankman-Fried pedindo desculpas, Mercado Crypto, e muito mais. Vem com a gente que o feriado prolongado começa hoje! | ||
| ||
Bom dia. O último Eclipse lunar total 2022 aconteceu no último dia 07 de novembro e rendeu belas imagens para quem tava ao norte do globo terrestre, como foi o caso do fotógrafo Andrew McCarthy, ele usou dois telescópios para fazer a captura das imagens e criar essa peça que deu o nome de Shadows and Sunsets. | ||
Para os apaixonados pelo céu, tem mais viu! Novembro reserva ainda várias surpresas, amanhã acontece a conjunção da Lua com o planeta Marte. E nos dias 17 e 18 acontecerá a Chuva de Meteoros Leônidas que poderá ser vista aqui Brasil. | ||
☕ The Pingado: Pau que bate em Chico… | ||
| ||
As redes sociais levaram duas pancadas fortes nos últimos meses: a adoção dos novos padrões de privacidade da Apple, que reduz a eficiência da publicidade, e a desaceleração econômica que tende a reduzir o orçamento disponível para anúncios. | ||
Ainda há um terceiro fator, esse vindo lá da China. Você e todo adolescente já sabe, o tal do TikTok teve um crescimento explosivo nos últimos anos. | ||
Mas o que muita gente parece não perceber é que os movimentos de mercado que derrubaram o valor de mercado da Meta, Snap e cia estão gerando exatamente o mesmo efeito sobre o tão celebrado TikTok. | ||
Não vamos confundir as coisas — Em termos de adoção, o TikTok é um case extraordinário. Já em termos de monetização da base, o seu desafio é tão grande, ou mesmo maior, que o de outras redes sociais. | ||
De fato, eles acabaram de reduzir a sua expectativa de faturamento anual que estava na faixa de $12 bilhões a $14,5 bilhões para $10 bilhões — o que nos sugere fortemente que a receita que está sendo perdida pelas outras redes sociais definitivamente não está sendo transferida para a rede social chinesa. | ||
| ||
Em se tratando de direct response marketing, o que importa é o desempenho da publicidade. Caso a inteligência da rede social consiga direcionar a publicidade de modo a gerar R$3 ou R$4 para cada R$1 investido, a crise econômica se torna uma questão secundária. | ||
Crise — No entanto, quando a proposta segue mais a linha do branding, em que os resultados são esperados para o longo prazo e não contam com uma atribuição muito clara ao canal que teria promovido cada venda, o orçamento a ser alocado depende muito do bom humor do mercado. | ||
Diferenças — Apesar da perda de eficiência provocada pela App Tracking Transparency (ATT), a Meta continua sendo a principal referência em direct response marketing. O TikTok, por outro lado, trabalha principalmente com branding, o que o deixa em uma posição ainda mais delicada. | ||
Para colocar as coisas em proporção, os $10 bilhões de faturamento esperados pela Bytedance não chegam nem ao investimento da Meta no seu projeto de metaverso. Além do mais, a empresa chinesa andou amargando prejuízos anuais na casa dos US$7 bilhões. | ||
Sem precisar dos outros — Por pior que seja o momento atual da Meta, não faz sentido pensarmos na possibilidade deles precisarem de capital de terceiros para manutenção ou mesmo evolução do negócio. | ||
Desafio para o TikTok — Por outro, lado, quando olhamos para o cenário com prejuízo gigantesco e o crescimento na receita abaixo das expectativas, tudo isso acontecendo justamente no pior momento para o mercado de publicidade online, não podemos ver outra coisa senão um cenário bastante desafiador para a empresa. | ||
👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! | ||
😋 Outras coisas possivelmente imperdíveis | ||
Pop | ||
| ||
🎄 Recomeço — Depois de ficar mais de três anos fora dos sets de gravação, e estampando site de fofocas por problemas com drogas, etc., Lindsay Lohan fez seu retorno. O filme Falling for Christmas é um daqueles água com açúcar de Natal, mas marcou o retorno da atriz e esperamos que ela continue aparecendo no noticiário por bons motivos. | ||
🚬 Cinebiografia — O nosso maconheiro favorito vai ganhar uma cinebiografia: a história de Snoop Dogg será o primeiro filme da Death Row Pictures. O famoso estúdio de rap agora também produzirá filmes, e a história de Snoop terá Allen Hughes como diretor e Joe Robert Cole de roteirista. | ||
🤥 Pinóquio — A Netflix vai lançar sua adaptação da famosa história do menino de madeira. A animação é feita no formato stop-motion e é dirigida por Guillermo del Toro. O filme vai ser lançado nos cinemas em novembro, e em dezembro já estará disponível na rainha dos streamings. | ||
🗣️ Cornetando o streaming — No lançamento de Os Fabelmans, o mais novo filme de Steven Spielberg, ele botou a boca no trombone e queixou-se dos streamings, em especial do HBO Max. O diretor reclamou que os streamings jogaram alguns de seus colegas debaixo do ônibus no período da pandemia, “já que seus filmes não foram lançados nos cinemas”. | ||
Games | ||
| ||
🎯 Recordes — O Call of Duty: Modern Warfare II é o produto de entretenimento de maior sucesso em 2022. Em menos de 13 dias, o jogo da Activision faturou US$ 1 bilhão. O recorde era da mesma franquia, quando demoraram 15 dias para alcançar essa marca. | ||
🗺️ MMO Horizon — Se tem um gênero em que a Sony não investe muito, é o de MMO. O estúdio tem vários outros sucessos, mas agora, em parceria com a NCSoft, a empresa japonesa vai entrar neste mercado. O mundo de Horizon Zero Dawn foi o escolhido para ser explorado nessa nova empreitada. | ||
👹 Monster Hunter no celular — A Capcom anunciou que está fazendo uma parceria com a Tencent para lançar um jogo de celular de um dos seus maiores sucessos, Monster Hunter. Sem data de lançamento e muitas informações, o estúdio japonês quer trazer a experiência do console para o mobile. | ||
Tech | ||
| ||
🐦 Enquanto isso no Twitter… Elão da Massa não para de trazer novidades do Twitter. A última é que em um e-mail interno o homem mais rico do mundo encerrou o trabalho remoto, e ordenou que todos os funcionários da rede social voltassem para o escritório. Menos de 24h depois de liberar o verificado por assinatura, os trolls começaram a brincar. Tivemos de Mario, mostrando o dedo do meio, a Lebron anunciando sua saída dos Lakers; todos fakes verificados. | ||
📉 Perdendo 1 trilhão — A Amazon é a primeira empresa pública do mundo a perder US$ 1 trilhão em valor de mercado. Em menos de um ano, o valor da empresa caiu de US$ 1,88 trilhão, em novembro de 2021, para o valor de US$ 879 bilhões em outubro deste ano. No mesmo período, a Microsoft também chegou perto da marca e perdeu US$ 889 bilhões. A fase não está boa para as bigtechs. | ||
🏭 Foxconn em expansão — Apesar de estar sofrendo com a pandemia e a turbulência causada por ela, a Foxconn planeja aumentar os gastos em 2023 e expandir ainda mais seus serviços. A empresa é fabricante da maioria dos iPhones do mundo. Mesmo com a queda que o mercado terá neste trimestre, a Foxconn está otimista para o próximo ano. | ||
👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! | ||
🥊 Crypto: nas cordas | ||
| ||
🥊 Nas cordas — Depois de apanhar bastante pelo fato de a compra da FTX pela Binance não ter dado certo, o mercado ainda está cambaleando do tombo. Com o Índice de Preços ao Consumidor aumentando apenas 0,4% em outubro, o Bitcoin gostou da novidade e teve uma valorização de US$ 1 mil e chegou à marca dos 17k. | ||
Apesar da leve melhora, ainda tem muita gente preocupada com o Bitcoin e acreditando que o novo piso da crypto no futuro possa ser de US$ 12k. Esse povo quer matar a gente do coração, né? | ||
😔 Desculpas — Sam Bankman-Fried foi ao seu Twitter e se pronunciou pela primeira vez após a crise da sua exchange, a FTX. Ele pediu desculpas pela crise de liquidez na empresa e disse “que estragou tudo por duas vezes”. Ele tranquilizou alguns dizendo que a FTX US não foi impactada pelos recentes eventos, e que o problema era a FTX Internacional. Ele explicou que o saque de quase US$ 5 bilhões no dia 6 de novembro foi o estopim para a crise de liquidez e que a bomba explodiu no dia 7. | ||
⚖️ Ganhando na justiça — Kim Kardashian e Floyd Mayweather estavam sendo processados por promover uma criptomoeda irregular, a EthereumMax. Os famosos foram denunciados por investidores que compraram a cripto e perderam seu investimento, mas a juíza responsável pelo caso acredita que Kim e Floyd não eram os responsáveis pela cripto. | ||
👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! | ||
😉 Achou no Google? | ||
🗓️ Rolou em 11 de novembro de 1799 — Alexander von Humboldt observou uma extraordinária chuva de meteoros, as Leônidas, desde então está data tornou-se o marco inicial da percepção da periodicidade do fenômeno, que consiste numa chuva de estrelas associadas à passagem do cometa Tempel-Tuttle. | ||
😍 Itimalia — Olha o Natã e a alegria genuína de quem tá com autoestima em dia. | ||
😂 HAHAHA — O François tava super animado para o seu primeiro date em LA. Ohlalala Kimberley! Mas, pelo jeito foi um desastre. | ||
👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! | ||
🥠 Biscoitinho da Sorte | ||
“Quem nunca cometeu um erro nunca tentou nada de novo”. - Albert Einstein | ||
🧁 Compartilhe o Muffin | ||
| ||
🍰 Divida um muffin fofinho, suculento e delicioso Seus amigos precisam descobrir como pode ser fácil e divertido ficar atualizados sobre novas tecnologias, startups, histórias de empreendedores, e aprender o que são esses tais de web3, NFT, crypto e VC — tudo isso com humor e leveza. 👉 Compartilhe o Daily Muffin e ganhe recompensas exclusivas! |