Em um post recente no @ingles_financeiro, abordamos algumas diretrizes gerais sobre moedas e valores monetários em inglês, que veremos com mais detalhe aqui.
Em um post recente no @ingles_financeiro, vimos algumas diretrizes sobre como escrever sobre moedas e valores monetários em inglês (confira lá e deixe seu "like" ou comentário!). Quer saber mais detalhes? Leia este post ;) | ||
| ||
Na comunicação escrita empresarial e financeira, as moedas são geralmente expressas em símbolos e numerais (e.g. US$ 100). Cada moeda corrente possui também um código de três letras estabelecido pela ISO 4217, que é utilizado na negociação de moedas. Por exemplo, o código do real brasileiro é BRL e do dólar americano é USD. | ||
Seja consistente ao escrever sobre moedas e valores monetários | ||
Em inglês, o nome das moedas é grafado com letra minúscula: dollar, euro, yen, Brazilian real, peso. | ||
O uso do nome, símbolo ou código da moeda dependerá da natureza da comunicação. Em um texto, escreva o nome do país e da moeda para fins de clareza: The U.S. dollar has appreciated against the Argentine peso. The Mexican peso has depreciated against the U.S. dollar. Já em títulos, tabelas, gráficos e infográficos, por questão de espaço, usa-se o símbolo da moeda, mencionando o nome na nota de rodapé. | ||
Falando de dollars e cents sem numerais | ||
Escreva por extenso dollars e cents (sem utilizar o símbolo) quando não há um numeral especificado: | ||
My sister gave me a few dollars this week. | ||
The gas price increased a few cents. | ||
Dollars e cents - valores inferiores a US$ 1 | ||
É recomendável usar numerais seguidos de "cent/cents" em referências isoladas: | ||
The gas price was up by 10 cents last month. | ||
Em alguns casos, o símbolo de cents pode ser usado quando acompanhado do numeral ou transformado em "$" quando a referência aparece próxima de outro montante em dólar: | ||
For each item sold, 50¢ will be donated to charity. | ||
The price of masks has increased from $0.50 to $2.00 in a few months. | ||
Valores superiores a 99¢ e inferiores a US$ 1 milhão | ||
Use o símbolo e numerais para quantias específicas de dinheiro maiores que 99¢, mas inferiores a US$ 1 milhão. | ||
This cell phone sells for $249 in the USA. | ||
Valores acima de US$ 1 milhão | ||
Em inglês, escreva por extenso million, billion, trillion. Se necessário, inclua até duas casas decimais: | ||
The office building is worth US$1.25 million. | ||
The company was bought for $500,000; it is now valued at $2 billion. |