Destaques na área de dados e inteligência artificial.
A edição está vindo na sexta porque o evento terminou ontem (quinta) e quis trazer todas novidades. | ||
Entre os dias 1 e 4 de maio de 2023, rolou o Web Summit Rio 2023 e eu estava lá, para acompanhar as palestras sobre tecnologia, dados e cultura. Foi a primeira edição fora de Lisboa (o evento tradicionalmente ocorre todo final de ano em Portugal) e reuniu mais de 900 startups, além de mais de 21 mil pessoas inscritas. | ||
Abaixo, trouxe imagens e alguns conteúdos que pesquei que achei mais interessantes durante todo o evento. | ||
| ||
PRIVACIDADE DOS DADOS | ||
A primeira palestra do evento no palco principal (Center Stage) foi com a Chelsea Manning, denunciante do escândalo "Cablegate" nos EUA. Ela cita que as plataformas de tecnologia são a chave da privacidade dos dados e a sociedade deve discutir esse assunto do ponto de vista social, não do ponto de vista econômico. | ||
Outra palestra que abordou sobre regulamentação da privacidade foi "How secure is your data, really?" com Brittany Kaiser, conhecida como a denunciante contra o Facebook no caso da Cambridge Analytica (e a principal figura do documentário "Privacidade Hackeada" na Netflix). Ela defende que os cidadãos tenham propriedade sobre seus dados ("own your data") e não que as grandes corporações (ex: Google e Meta) tenha esse controle, pois ela acredita que essas empresas não garantem a segurança e violam o uso dos dados para diversos fins. | ||
Além dela, estava também Jeff Shiner (CEO da 1Password), que defendeu a ideia de termos "passkeys" ao invés de "passwords", onde seria um dispositivo que gerasse senhas para suas plataformas (como se fossem os Authenticators ou Tokens de bancos). | ||
| ||
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | ||
Na palestra com a Cassie Kozyrkov (Google), ela aponta que a Inteligência Artificial (IA) não irá substituir imediatamente os trabalhos e sim potencializar a produção individual (ela chamou de Augmented Individual). Ela citou o exemplo de organizar um texto e gerar imagens para sua própria palestra usando ChatGPT, BARD e MidJourney. | ||
Vi duas palestras com demonstrações da aplicação de IA. A primeira foi com o CEO do GitHub, Thomas Dohmke, onde apresentou o Copilot, uma ferramenta da empresa que consegue desenvolver códigos para diversas aplicações por meio de chat (como se fosse o ChatGPT). Ele usou o exemplo do jogo da cobrinha ("snake game"), criando o jogo do zero em 18 minutos usando essa ferramenta. | ||
A segunda foi com o criador (Mikayel Vardanyan) da plataforma Picsart, que gera imagens a partir de referências dadas pelo usuário + banco de imagens da plataforma, sendo baseado em IA para criação mais realista. Para ele, o objetivo é agilizar a parte "braçal" do trabalho e deixar que o criador gaste tempo com a parte "subjetiva", ou seja, em desenvolver a ideia e criatividade. | ||
SALDO FINAL | ||
O evento é excelente para conhecer ferramentas e serviços das startups, além de ter contato com palestrantes e executivos do mundo todo. Fui com o intuito de assistir ao conteúdo focado em tecnologia e dados e fiquei satisfeito com as ideias que tive contato. | ||
Eu estava acompanhado de duas amigas da Vert Inteligência Digital (inclusive, sigam esse perfil e assinem a newsletter) e elas já tinham ido ao Web Summit de Lisboa no ano passado para networking e conhecer novos parceiros de negócio. Acharam bem produtivo o evento no Rio com esse mesmo propósito. | ||
Bem provável que ano que vem estarei no Web Summit Rio novamente. | ||
Para ver os principais pontos do evento, eu recomendo dar uma olhada na cobertura do B9. E já dá para comprar os ingressos para a edição de 2024 aqui. |