Lagoa da Pampulha e o custo sem objetivo de um Patrimônio Cultural da Humanidade. | ||
| ||
O registro foi feito por mim, cidadão de Belo Horizonte, por meio da Lei da Transparência. A Lei Complementar 131, também conhecida como Lei da Transparência ou Lei Capiberibe (lei n° 6.924, de 25 de julho de 2009), é uma lei brasileira, sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obriga a União, os estados e os municípios a divulgar seus gastos na Internet em tempo real. | ||
O objetivo dessa solicitação é a Lagoa da Pampulha. Fui morador do entorno por 28 anos e sempre me perguntei por que não podíamos limpar a Lagoa? Sou formado em Educação Física, já ministrei aulas no Iate Tênis Clube e eu sempre via os acessos aos barcos e ouvia vários relatos de idosos de como era a convivência nos fins de semana. Existia o Clube das Regatas dos estudantes da UFMG e que, facilmente, conseguimos achar fotos de pessoas praticando esportes na Lagoa. | ||
Não seria melhor para todos ter a Lagoa da Pampulha limpa de volta? Imaginem práticas esportivas aquáticas, eventos culturais, postos iguais as praias do Brasil e uma infinidade de ações públicas e privadas no entorno? Mas, agora pensem no potencial econômico dela? Inimaginável para mim. | ||
Para a Copa do Mundo 333 milhões de reais foram investidos sem sucesso. | ||
| ||
Sempre me incomodei com o descaso da gestão pública com um patrimônio de tanto potencial. Após tantos anos de incômodo comecei a cobrar mais de alguns parlamentares e agora apresento a vocês o que foi gasto nos últimos 10 anos; prestação de contas apresentada pela Prefeitura de Belo Horizonte. | ||
Prestação de Contas | ||
| ||
Após a prestação de contas, e vendo os números gastos nesses 10 anos, ainda percorremos por uma Lagoa da Pampulha suja, com obras infinitas e sem tratar a real causa do problema. Se você é de Belo Horizontino vai falar: “mas é claro sô, o Córrego do Onça chega sujo, ai não tem jeito mesmo não uai”! Concordo com essa afirmação, mas fica o convite os mais de 2 milhões de habitantes de BH para auditarem também os nossos recursos públicos e cobrar. | ||
Uma dica que dou: se te incomoda alguma obra pública, entre no site da prefeitura da sua cidade e faça uma solicitação da prestação de contas dela. Esse setor de ouvidoria para a população é, geralmente, ágil e uma excelente ferramenta para você cobrar. Afinal de contas, democracia é uma interação constante entre gestores públicos e sociedade civil. | ||
Dados de 2010 da PBH, gestão Márcio Lacerda. | ||
Segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (2010), a bacia hidrográfica da Pampulha possui cerca de 96 KM2 abrangendo os municípios de Belo Horizonte e Contagem, e devido ao seu grande crescimento urbano e a falta de planejamento, os problemas ambientais tem se agravado, resultando em diversos impactos ambientais negativos principalmente no que tange a qualidade das águas. | ||
https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/VIII-073.pdf | ||
O que acontece com a capital em vários setores é a falta de planejamento e fiscalização somado a um crescimento desordenado em que um erro pode custar 10 anos de perda de tempo e dinheiro, como o caso da Lagoa da Pampulha. São R$ 232.400.391! 23 milhões por ano! Que não resolve o problema. O que você faria com esse recurso? | ||
1. No esporte daria para sustentar todos os projetos esportivos hoje aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais durantes 10 anos e ainda apoiar outros novos. Veja os últimos anos com essa prestação de contas do setor. | ||
Os limites de captação estabelecidos para cada ano, que equivalem a 0,05% da receita líquida anual do ICMS que coube ao Estado relativa ao ano anterior: | ||
- 2015: R$14.059.240,55 | ||
- 2016: R$13.933.655,78 | ||
- 2017: R$15.395.774,84 | ||
- 2018: R$17.000.781,52 | ||
- 2019: R$18.103.804,95 | ||
- 2020: R$ 19.135.774,14 (valor preliminar, que ainda pode ser alterado) | ||
2. No transporte, falando do METRÔ de BH, 10% da obra (segundo notícia de que BH receberia mais de 1 bilhão para ampliar para 800 mil atendimentos na linha). | ||
3. Na saúde, um valor médio de hospitais de diversos setores chega a R$ 1.934 por dia por UTI para adultos. Dariam 120.165 dias de UTI para internações. Esse valor seria o custo e o período para manter todas UTIs do Brasil. | ||
4. Na Educação adulta, daria pra formar 1547 estudantes em universidades federais em cursos de 4 anos de duração segundo informações do O GLOBO de 2016. Um aluno custa R$ 3.129 por mês (R$ 37.551 no ano). | ||
Tiago Barbosa Gusmão |