Quanto custa, por mês, por habitante, o “plano de saúde do SUS”? E por que você paga plano de saúde particular se o SUS é "tão bom"? | ||
Fala pessoal, aqui é o Gusmão, tudo bem? Passado o alvoroço da tão comentada “privatização do SUS”, resolvi pesquisar quanto custa essa tal saúde no Brasil. Estou perplexo com a complexidade porque temos vários setores envolvidos: Municípios, Estados, o Ministério da Saúde, hospitais privados e entidades sem fins lucrativos como as Santa Casas. | ||
Vou me ater as seguintes instituições: | ||
1- Governo Federal com suas receitas e despesas: R$122.898.462.024,14 (ORÇAMENTO DA SAÚDE FEDERAL) | ||
2- Governo Estadual de Minas Gerais - Fundo Estadual da Saúde: R$6.302.040.363,51 (ORÇAMENTO DA SAÚDE ESTADUAL) | ||
3- Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte | ||
4- Dados de entidades privadas do segmento hospitalar (estima-se que 24% da população brasileira tem plano de saúde) | ||
Vamos começar com o Ministério da Saúde e com uma tabela bem grande que demonstra como todos os recursos são empregados. Se você rolar, verá gastos na segunda linha de R$34BI com enfrentamento do Corona Vírus - cidades como Belo Horizonte receberam mais de R$113 milhões na ocasião. Para saber como foi gasto, basta entrar no portal da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu já fiz isso e se quiser mando também. Só me chamar via direct no INSTAGRAM. | ||
Governo Federal com suas receitas e despesas 2020. | ||
http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/10-saude?ano=2020 | ||
Governo Estadual de Minas Gerais - Fundo Estadual da Saúde 2020. | ||
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 2020. | ||
O Sistema Único de Saúde SUS, é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. O SUS possui um emaranhado de gestores, nas esferas federais, municipais e estaduais e um custo altíssimo pagos a esses gestores. Você não acha que os gestores privados poderiam manter o serviço gratuito e receber menos pela gestão? Já que já vimos que um funcionário privado recebe menos do que um público, exercendo as mesmas funções? Afinal de contas, muita gente, pouca produção e uma saúde sucateada é o que temos por ai. Veja abaixo os números em sua forma macro. | ||
Será que eu poderia dizer que o custo total do SUS é a fatia bilionária nacional do Ministério da Saúde? | ||
SIM OU CLARO? Seriam R$122.898.462.024,14 dividido por 209.000.000 de brasileiros = plano de saúde nacional mensal de R$49,00. O cálculo foi feito baseado no gasto empenhado até a data de hoje. O gasto, até o fim do ano, para saúde pode chegar até R$167bilhões (o rateio mensal seria de R$66,58) | ||
A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte | ||
Custa R$1.448.606.537,00 (quase 1.5 bilhões de reais). Vamos dividir esse custo para o belo horizontino? O valor dividido pelos 2.501.576 de habitantes chegamos a um valor mensal de R$ 48,25. | ||
Tenho que confessar que essa foi uma das prestações de contas mais difíceis encontrar visto que o SUS é gerido pelo Governo Federal, pelo Estadual e pelo Municipal. Não consegui identificar o custo de gestão em cada esfera, muitos dados incompletos, muitos “outros” com valores exorbitantes. | ||
Falando de Minas Gerais | ||
R$6.302.040.363,51 em recursos empenhados e podemos dividir pelos 21.119.536 milhões habitantes dando por habitante por mês = R$24,80. | ||
E as instituições privadas? | ||
Vou lançar alguns números da UNIMED e os dados da quantidade de pessoas com planos de saúde em Belo Horizonte. | ||
Como já ficamos sabendo através de notícias, atualmente 49% dos belo horizontinos tem plano de saúde e, para completar, mostro para vocês a arrecadação da Unimed-BH: | ||
“Aproximadamente 2,4 milhões de pessoas vivem em Belo Horizonte e mais da metade dessa população, 54%, leva no bolso a carteirinha colorida do plano de saúde, senha para ter acesso ao atendimento em hospitais e consultórios médicos particulares”. 20 de mar. de 2012 | ||
“Dona de mais da metade do mercado de saúde suplementar de Belo Horizonte e região, a Unimed-BH estima que este ano registrará nova alta em seu faturamento, chegando à R$ 5,5 bilhões. No ano passado, foram R$ 5,04 bilhões e em 2017, R$ 4,5 bilhões.” 02/04/2019 | ||
https://valor.globo.com/empresas/coluna/unimed-bh-preve-faturar-r-55-bi.ghtml | ||
Leu? Gostou? E qual a sua opinião? | ||
Por que você paga plano de saúde particular se o SUS é "tão bom"? | ||
Um abraço, Tiago Gusmão. |