O agro é pop...
| ||
E muito antes de agro ser pop, em 1990, os Engenheiros do Hawaii já cantarolavam os versos de: "o papa é pop, o pop não poupa ninguém". Anos depois, o agronegócio é o setor que mais cresce atualmente no Brasil, e por isso a necessidade de cursos voltados à área. Uma excelente opção são os cursos ofertados pela Fatec Shunji Nishimura: o de Mecanização em Agricultura de Precisão e Big Data no Agronegócio. As inscrições para o Vestibular 3022 estão abertas. Vai perder?🚜 | ||
Em comemoração ao Outubro Rosa, o Conselho da Mulher Empreendedora junto às associações comerciais de Marília, Pompéia e Garça promoveram um encontro para alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.🙋♀️ | ||
E além dos nossos quadros semanais, Toshio Hito entrevista a escritora Kellen Castro.🍿 | ||
Vestibular Fatec Pompeia 2022🚜 | ||
| ||
Não é novidade para ninguém que o agronegócio é o setor que mais cresce no Brasil. O agronegócio tem o peso de carregar a economia brasileira nas costas. Considerando-se o desempenho até o momento do agronegócio e da economia brasileira como um todo, a participação do agronegócio no PIB total brasileiro pode ultrapassar os 30% em 2021. | ||
Com o setor em expansão em ascensão, cresce também a procura por novos profissionais na área. Se você é daqueles que pensam a frente, uma excelente oportunidade de ingressar neste mercado tão promissor é cursando a Fatec Shunji Nishimura em Pompeia, interior de São Paulo. A faculdade oferece dois cursos: o de Mecanização em Agricultura de Precisão e Big Data no Agronegócio. | ||
🎥 Vai perder essa oportunidade? Então assista ao vídeo e se inscreva já. | ||
CMEC promove encontro visando a prevenção do câncer de mama🌹 | ||
| ||
Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames. | ||
Iniciativas como essa foi promovida pelo Conselho da Mulher Empreendedora envolvendo as associações comerciais de Marília, Pompeia e Garça com o foco na prevenção, visto que, nos estágios iniciais, a doença é assintomática.💖 | ||
🔗 Outubro Rosa – Mês de Conscientização Sobre o Câncer de Mama | ||
Toshio Hito entrevista Kellen Castro no Café Com Pipoca🍿 | ||
| ||
Uma autora que fala com o coração e transforma vidas. Essa é Kellen Castro, escritora e terapeuta sistêmica, que foi de encontro ao seu propósito a partir de um evento misterioso e dramático. | ||
🎥 Kellen é a convidada especial de Toshio Hito, neste Cafe com Pipoca recheado de emoção. | ||
Cansou de arrumar sua casa ou escritório. Ninguém merece...🧹 | ||
A empresa Amigas do Lar oferece diversos serviços para manter sua casa sempre limpa, bonita e bem organizada, com profissionalismo e eficiência. | ||
Atendemos: Pós obra, Reforma e Pré/Pós-mudança | ||
| ||
Dicas de contabilidade para pequenos negócios | ||
Tenha uma rotina semanal de revisão contábil: o fluxo de caixa é importantíssimo. Sempre faça o relatório com o total para investimento e para pagamentos. Gerencie bem a sua documentação: são inúmeras guias, boletos e outros papéis que devem ser organizados, pois a perda deles pode ocasionar em prejuízos. | ||
Escolha um software adequado: os processos hoje podem ser automatizados. Procure uma consultoria para avaliar qual o melhor software para sua empresa.🚀 | ||
🎥 Confira as dicas do diretor da Audipac Campinas, Paulo Carvalho | ||
Como está seu planejamento de marketing para 2022 | ||
Apesar de ser consenso a sua relevância, muita gente ainda não faz um bom planejamento integrado de Marketing e Vendas. Mas afinal, você sabe a importância de um planejamento integrado de Marketing e Vendas na sua empresa? | ||
Brasil cria 2,5 milhões de empregos com carteira📊 | ||
| ||
O Brasil criou 2,5 milhões de empregos com carteira assinada de janeiro a setembro de 2021. É um avanço frente ao mesmo período do ano passado, quando foram fechadas 559 mil vagas. | ||
Em setembro, o país abriu 314 mil postos de trabalho. É o 8º mês seguido na criação de empregos formais. | ||
🔗 Brasil cria 2,5 milhões de empregos com carteira em 2021, diz Caged | ||
Visão de Mercado, na sua caixa de entrada, toda semana. | ||
São 3 minutinhos para você ler, e mais alguns para você aprofundar. A nossa news é um resumo para te apresentar o melhor conteúdo em vídeo para o executivo e o empresário ficar bem informado.Conteúdo relevante que selecionamos e produzimos há 16 anos, antes na TV agora para o YouTube (e também em outras redes sociais). Direto na sua caixa de entrada, toda semana, nas segundas às 08:08. E é totalmente gratuito!Sua empresa pode estar conosco na próxima, que tal? | ||
Nos vemos na semana que vem! |