Confira os destaques dos principais jornais ao redor do mundo no seu resumo sobre política, criptomoedas e economia.
Confira os destaques dos principais jornais ao redor do mundo no seu resumo sobre política, criptomoedas e economia. | ||
Política: Plano de Biden | ||
Resumo: O plano de resgate econômico é a principal discussão política nos EUA, Republicanos rejeitam aumento do salário mínimo federal para US$ 15, segundo análise da Bloomberg o Congresso deve vetar parte do projeto que provavelmente passará em partes ao longo da presidência de Biden. No Brasil, articula-se uma grave dos caminhoneiros que pode paralisar o país em 1° de fevereiro, mas nada está definido. | ||
Aqui estão as maiores partes do plano de resgate de US$1.9 trilhão - Bloomberg | ||
Twitter diz que tweets do governo chinês negando 'trabalho forçado' em Xinjiang não quebram suas regras - Fox News | ||
Aumento de tributo sobre herança é analisado para ajuste fiscal paulista neste ano - Folha de São Paulo | ||
Protestante de esquerda é preso por participar de ataque ao Capitólio - Fox News | ||
Caminhoneiros convocam nova assembleia para se mobilizar por greve – Grupo tentar angariar apoio e definir as pautas de uma nova greve nacional que vem sendo articulada pela categoria para o dia 1º de fevereiro – Correio Braziliense | ||
A “censura” só começou segundo vídeo interno vazado de Jack Dorsey CEO do Twitter e bitcoiner de carteirinha, veja o tweet: | ||
https://twitter.com/JamesOKeefeIII/status/1349853804590579713? | ||
Opinião: Fica cada vez mais claro que o banimento de Trump das redes sociais foi apenas uma questão política, o Twitter continua mantendo fake news do regime chinês com esperanças de um dia ser permitido pela ditadura. | ||
Economia: Bitcoin se recupera e Xiaomi banida | ||
Resumo: O novo normal para o preço do Bitcoin está se tornando a faixa de preço entre 35 e 40 mil dólares. A criptomoeda quase se recuperou completamente da queda no último final de semana. | ||
EUA proíbem americanos de investir na Xiaomi, mas poupa Alibaba, Tencent e Baidu - WSJ | ||
Governo estuda adiar imposto de novo para dar fôlego a empresas - Medida para impulsionar atividade seria acompanhada de antecipação do pagamento do 13º salários de aposentados e pensionistas do INSS - Valor Econômico | ||
Jeromy Powell diz que o trabalho do FED sobre os riscos das stablecoins tem “alta prioridade” - The Block | ||
Futuros de índices às 8:40 horário de brasília: | ||
| ||
Commodities, moedas e Bitcoin: | ||
| ||
Publicado também em Cointimes.com.br. |