Entenda o apagão das big techs ocorrida na última segunda-feira e como isso fez Mark Zuckerberg perder 7 bilhões de dólares de seu patrimônio ao mesmo tempo em que ele monopoliza o mundo através de mídias sociais.
Entenda o apagão das big techs ocorrida na última segunda-feira e como isso fez Mark Zuckerberg perder 7 bilhões de dólares de seu patrimônio ao mesmo tempo em que ele monopoliza o mundo através de mídias sociais. | ||
Na última segunda-feira (04/10/21), o mundo digital ficou silenciado durante horas. | ||
O WhatsApp, Facebook e Instagram – todos pertencentes ao mesmo grupo comandado pelo, então, Mark Zuckerberg – sofreram uma espécie de apagão e, em todo o mundo, durante várias horas, ficaram suspensos, inviabilizando o seu uso. | ||
Teve quem gostou por ter experimentado uma paz e sossego para se trabalhar; teve quem se sentiu desorientado por não ter acesso instantâneo para se comunicar com as pessoas facilmente; teve quem, simplesmente, não conseguiu trabalhar por justamente trabalhar diretamente com mídia social. De toda forma, esse apagão deu o que falar. | ||
Conforme noticiado pelo jornal americano The New York Times, a empresa precisou enviar equipe de funcionários para reiniciar manualmente os servidores, tendo o problema sido causado por roteadores. Entretanto, a empresa nega que tenha sofrido um ataque hacker. | ||
Este fato ocorreu semanas após uma série de denúncias feitas pela ex-gerente de produtos, Frances Haugen, quem afirmou que a empresa sabia que o Instagram causava danos à saúde mental de adolescentes. | ||
Nessa brincadeira, as ações da rede social caíram 4,9% no mesmo dia, custando um prejuízo ao patrimônio de Zuckerberg de US$ 7 bilhões (cerca de R$ 38,1 bilhões). | ||
| ||
Além do apagão e do prejuízo bilionário sofrido, há um outro agravante que o fundador do Facebook está enfrentando: dados de 1,5 bilhão de usuários da rede social podem ter sido coletados e estariam à venda na dark web. | ||
De acordo com informações divulgadas pelo site Privacy Affairs, os dados estariam sendo vendidos por pacotes num fórum online de cibercriminosos ainda no mês de setembro: pode ser adquirido por completo ou por fatias, numa versão reduzida, com informações de 1 milhão de pessoas, sendo vendida por US$ 5 mil (R$ 27 mil). | ||
O autor do anúncio afirma que a compilação inclui nome, endereço de e-mail, número de telefone, gênero, localização e a ID do usuário, todos atualizados e verídicos. Disse, ainda, que os dados foram obtidos por meio de web scraping - técnica de coleta automatizada de informações disponíveis publicamente em redes sociais, sites e outras plataformas online. O homem alega representar um grupo de raspadores de dados que atua há quatro anos e já atendeu mais de 18 mil clientes, segundo informação dada pelo TecMundo. | ||
Entretanto, a empresa nega que dados tenham sido vazados. | ||
| ||
Há anos o Facebook vem sofrendo crises advindas de, sobretudo, vazamento de dados. | ||
Teve o escandaloso caso da Cambridge Analytica, revelada em 2018, e o mais recente em abril desse ano, em que dados de 530 milhões de usuários foram vazados. E, agora, o possível vazamento de 1,5 bilhão de usuários. | ||
O mais recente escândalo envolvendo o Facebook ocorreu ainda no mês de setembro, em que, no dia 13, o Wall Street Journal deu início a uma série de reportagens com base no vazamento de documentos internos do Facebook, sendo o de que a empresa sabia que o Instagram faz mal à saúde mental de adolescentes, conforme informado acima. | ||
Outra matéria cita que a companhia estava ciente de que colaborou com a desinformação durante a invasão do Capitólio, em janeiro deste ano. Contudo, os executivos afirmaram que a rede social não influenciou na polarização política nos EUA. | ||
Ainda, na véspera do apagão das redes sociais, a ex-gerente de produtos da companhia, Frances Haugen, fez graves denúncias sobre o Facebook no programa 60 Minutes. Em especial, a denunciante afirmou que a plataforma adotou algoritmos que amplificam o discurso de ódio. | ||
| ||
Aqui no Brasil, o Procon/SP notificou o WhatsApp ontem (05/10/21) solicitando esclarecimentos sobre a causa do apagão. | ||
Fernando Capez, diretor executivo do órgão, afirmou que muitas pessoas foram prejudicadas em razão da instabilidade e que somente um caso fortuito externo, como um terremoto, poderia isentar o WhatsApp de se responsabilizar. | ||
O diretor executivo disse, também, que quem se sentiu prejudicado com a falha de serviço deve aguardar as informações prestadas pela empresa ao órgão paulista, eventualmente aplicando multa ou não, o que definirá a responsabilidade por eventuais danos morais e materiais sofridos. | ||
Ou seja, se você foi lesionado de alguma forma em decorrência do apagão ocorrido na segunda-feira, é possível entrar com uma ação de danos na Justiça. | ||
Imagina se a moda pega, hein?! | ||
| ||
É inevitável de que as redes sociais chegaram para ficar e não vão embora, por mais que uma venha a substituir a outra – como o próprio Facebook fez com o Orkut. | ||
Seja para trabalhar, se divertir, manter contato com família e amigos distantes ou apenas para saber da vida do seu vizinho, as mídias sociais estão intrínsecas no nosso cotidiano, estando repletas de dados pessoais nossos por lá. | ||
Mais uma vez, cria-se um alerta sobre o elevado consumo de redes sociais (o Brasil é o terceiro país no mundo que mais utiliza rede social) e, não menos importante, a dependência criada entre as big techs e os consumidores e, também, a questão levantada sobre o monopólio de produtos/serviços ao redor do mundo. | ||
Enquanto todo o grupo de Zuckerberg ficou offline, o Twitter, por exemplo, continuou seu serviço de forma plena e sem interrupções. | ||
E para você, o quão impactante foi esse apagão? | ||
Me deixe saber nos comentários e compartilha esse link para todos aqueles que sentiram falta das redes sociais. | ||
Compartilhar conteúdo | ||
Fontes: | ||
- https://www.tecmundo.com.br/seguranca/226323-dados-1-5-bilhao-usuarios-facebook-vendidos-forum.htm | ||
Facebook | Instagram: @ABCdaLGPD | ||
Confira este artigo no meu blog também. |