Investigação com uma pitada de SQL.
| ||||||||||
Richard, investigador para a policia de tecnopolis... | ||||||||||
Desde cedo demostrava interesse pela a investigação, tendo resolvido seu primeiro caso aos 16 anos, 5 anos atrás, junto ao departamento de investigação da policia de tecnopolis. | ||||||||||
Ele era um dos investigadores mais bem sucedido de tecnopolis com diversos casos resolvidos em seu currículo. Esses méritos o fazia um investigador muito requisitado pela a policia local e de outras cidades. | ||||||||||
Entre as diversas habilidades que o destacava como investigador tem uma que o torna um investigador-peculiar. Essa habilidade é o SQL aplicado a investigação. Ele a aprendeu em um curso técnico sobre o assunto a alguns anos atrás. | ||||||||||
Devido a ocorrência de diversos crimes na cidade de tecnopolis, novamente o "detetive brilhante" precisará voltar a cena, para ajudar as autoridades locais a desvendar os crimes ocorridos. | ||||||||||
Mas para isso ele precisará da ajuda do seu kit de ferramentas de um bom detetive. Como também do poder do SQL. | ||||||||||
Richard foi para o escritório com os seus colegas iniciar o trabalho, chegando lá abriu o notebook e começou a digitar consultas SQL. O objetivo das consultas era obter listas com os principais suspeitos de crimes na cidade local, depois envia para outro departamento afim de imprimir para posterior consulta. | ||||||||||
Perguntas: | ||||||||||
"Quais são os principais suspeitos?" | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
"Qual o nível de ameaça dos suspeitos?" | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
"Criminalidade por gênero" | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
E com essas informações, Richard deu início à sua investigação. | ||||||||||
Compartilhar conteúdo |