Conceitos e mais informações sobre esse novo formato de mídia.
#TBT é a edição #188 sobre meus destaques do evento Web Summit RJ 2023. | ||
Retail Media é um canal de anúncios que os varejistas montam em seus sites, apps ou outras plataformas digitais dentro da sua rede, permitindo que os anunciantes destaquem seus produtos na hora da pesquisa e compra do consumidor nesses ambientes virtuais. É como se fosse uma vitrine patrocinada dentro de um supermercado. | ||
| ||
Uma das vantagens está em captar a atenção do consumidor exatamente no momento da compra. Por essa razão, a publicidade em retail media tem uma taxa de conversão mais alta do que outros tipos de publicidade digital, pois os consumidores estão mais propensos a comprar o produto naquele momento. | ||
Outra vantagem é que as marcas conseguem acesso a dados valiosos sobre o comportamento do consumidor e histórico de compras, pois os varejistas possuem a base de dados sobre o que os consumidores estão comprando em seus canais de venda. Ao vender espaços publicitários, os varejistas podem compartilhar esses dados com os anunciantes, permitindo que eles criem campanhas de publicidade mais personalizadas e direcionadas. | ||
Além disso, os custos de mídia costumam ser mais otimizados em comparação com outras plataformas de mídia, conforme mostra essa pesquisa da Emarketer. | ||
| ||
Na pesquisa Retail Media Insights, 87% dos profissionais brasileiros entrevistados afirmaram que irão manter ou aumentar o investimento em Retail Media para o próximo ano, sendo que a Amazon (83%) e Pão de Açúcar (67%) foram os mais citados como foco de investimento. | ||
Há algumas barreiras a serem superadas em Retail Media, como a falta de padronização desse formato e a falta de transparência nos dados apresentados pelos varejistas, mas esse formato de mídia já é uma realidade e está em crescente expansão no mercado. Vale ficar de olho. | ||
NOVIDADE DA SEMANA | ||
Mercado Livre lança serviço de streaming gratuito | ||
O streaming, chamado Mercado Play, está disponível para boa parte dos usuários e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. Até o final do mês, estará liberado para todos os usuários cadastrados. | ||
O objetivo é ter mais um canal para monetização para anúncios e retenção dos usuários. A plataforma inicia com mais de 1.600 títulos disponíveis vindo de parcerias com a Disney, Sony e outros estúdios. Abaixo como acessar: | ||
Vi no Meio & Mensagem |