#0051: Em quase uma hora de conversa no Impact Theory do Tom Bilyeu, tio Zuck nos ofereceu muito de onde estão sendo investidos U$ 10bi de dólares na construção de um futuro imersivo, eis alguns takeaways da conversa e seus possíveis impactos...
#0051: Em quase uma hora de conversa no Impact Theory do Tom Bilyeu, tio Zuck nos ofereceu muito de onde estão sendo investidos U$ 10bi de dólares na construção de um futuro imersivo, eis alguns takeaways da conversa e seus possíveis impactos em AEC. | ||
Teoria e Prática (1/7) | ||
| ||
No último 09 de maio de 2022, Mark Zuckerberg concedeu uma horinha de seu tempo para uma entrevista com o Tom Bilyeu para falar das trends metaverso, NFT, web3 e etc. A julgar pelos comentários do vídeo existe uma clara divisão entre a visão de futuro do Zuck e o que as pessoas querem (ou acham que querem). | ||
Na visão atual a direção da Meta é tornar cada mais imersivas as experiências das conexões humanas ao ponto de chegar a termos o poder de sentir o toque na pele das pessoas em um holograma, ao que muitas pessoas simplesmente refutam dizendo que nada substitui a presença física de alguém. | ||
Não sei o quanto a visão esta enviesada no sentimento de adoção pela solução e esquecendo aquilo que importa, o problema. Fato é que o desenvolvimento daquela visão de novembro de 2021 continua a todo vapor e dobrando as fichas de apostas nessa visão de mundo imersiva. | ||
Talvez a Meta Inc. hoje possa ser comparada ao Xerox PARC (Palo Alto Research Center), pois mesmo que o core da Xerox fosse outro, dali surgiram além da impressora a laser, o computador moderno, programação orientada a objeto, o mouse, a interface gráfica e etc. | ||
A comparação vai na linha do que a Meta Inc. esta desenvolvendo hoje: gadgets dos mais variados tipos (luvas, anéis, óculos, etc), inteligência artificial dos mais variados tipos (sendo a fala para geração de objetos 3D a que mais me chamou a atenção), integração com NFTs e web3, substituição do computador por algo imersivo e o abraço ao open source community. | ||
O Metaverso pode até falhar e cair em desgraça, mas as tecnologias que estão surgindo na construção do Metaverso é algo para ficar de olho, vamos destrinchar um pouco mais as falas da entrevista e imaginar cenário em AEC. | ||
Fim do personal computer? (2/7) | ||
Uma das respostas que mais me levam a refletir sobre a experiência de utilização de tecnologia no futuro é o business model que esta sendo desenhado dentro da Meta. | ||
Já falamos algumas vezes no passado que pode haver uma segregação e criação de uma casta de pessoas que possuem dinheiro para comprar os gadgets que a Meta esta desenvolvendo, mas na big picture a visão do Zuck é perfeita quando ele diz que comprar um óculos só para ele ter uma função de óculos e acessar o Metaverso talvez não seja um compeling forte o suficiente para explodir as vendas. | ||
Mas.... e se a Meta conseguir oferecer o pacote completo em seus hardwares? E se ao invés de você comprar somente um óculos você estivesse comprando também uma TV, um computador, um óculos e um telefone? | ||
Seis meses atrás não fazia muito sentido você assistir TV com um óculos na cara, mas ao demonstrar que esta jogando sério no processo de imersão e mudança de hábito até do trabalho, isto pode sim ser um compeling para que as pessoas sintam a necessidade de comprar os hardwares da Meta. | ||
Por U$ 1000 você ter um dispositivo que é tudo o que uma pessoa precisa para trabalhar e ao invés de comprar notebook e telefone você tem algo (que vão evoluir do que é hoje) que pode substituir teclado, mouse, telefone e monitor além de ser uma internet imersiva creio que financeiramente para as empresas pode valer a pena. | ||
No mínimo intrigante para onde isto vai, basta saber se as pessoas vão querer isto. | ||
Open Source (3/7) | ||
| ||
Bilhões de dólares em investimento na construção de tecnologias para uma internet imersiva ainda pode não ser suficiente para conseguir construir tudo o que é necessário no espaço de tempo que estão propondo. | ||
Tio Zuck usa o exemplo da Microsoft para dizer que o mundo Open pode sim abraçar as APIs e auxiliar no desenvolvimento das coisas e que ele não pretende, de maneira nenhuma, tentar centralizar todo o poder em suas mãos e atacar todos aqueles que estejam desenvolvendo coisas semelhantes como a Microsoft fez tão mal na década de 90/00. | ||
Usando o exemplo do brilhantismo do Satya Nadella que abraçou o Linux e o mundo Open Source, Zuck vai no mesmo caminho de tentar atrair todos aqueles que queiram colaborar nos seus projetos e construir soluções em conjunto. | ||
No momento não existe muita coisa de API para ser consumida, mas gradativamente as coisas vão sendo alimentadas e ele acredita que haverá uma atração de gente da comunidade web3 para trabalhar em conjunto com ele de maneira aberta. | ||
Olhando os comentários do vídeo da entrevista talvez ele esteja sendo muito otimista, mas outra coisa para ficar de olho. | ||
Horizon (4/7) | ||
| ||
A julgar por alguns vídeos do Horizon de criação de mundos e objetos, creio que a experiência de modelagem é, definitivamente, o principal takeaway da Meta Inc. e aquilo que pode em breve fazer o UX/UI das plataformas de arquitetura e engenharia melhorarem significativamente. | ||
Se você investe X em um software e precisa de Y para ser treinado e mais Z para chegar ao nível Pro, isto tem que ser contabilizado na hora do investimento. Obviamente existem empresas que pensam melhor nessa questão e direcionam esforço para tentar fazer a vida do usuário mais fácil. | ||
Nessa questão, se seu público não é qualificado com diplomas técnicos, pensar em como deixar a criação de conteúdo 3D o mais fácil e simples possível é um tema bem complexo, mas é uma missão que vale o sucesso do negócio. | ||
Daí entra a fala do Zuck na entrevista sobre desenvolver AI que pode fazer o Tony Stark ser real no qual você dita o que quer e as coisas são geradas automaticamente. Talvez se inspirar no Bezos seja outra alternativa quando no final da década de 90 a experiência de compra da internet era muito ruim, mas seria a pior experiência possível somente naquele momento, pois daquilo em diante tudo iria melhorar. | ||
O OpenAI tem várias iniciativas nesse sentido com Deep Learning que podem ser um caminho que a Meta esteja tomando (puro chute..). | ||
Tudo é prioridade (5/7) | ||
| ||
Logo no início vem uma das melhores perguntas da entrevista quando o Tom pergunta sobre como priorizar aquilo que deve ser feito primeiro com tantas frentes que precisam ser desenvolvidas ao mesmo tempo? | ||
A resposta do Zuckerberg é bem no estilo StartUp com dinheiro e contra o status quo: não há como ter foco só em uma coisa em um momento em que a Meta Inc. tem o tamanho que tem, logo, existem vários e vários times trabalhando em diversas e diversas frentes diferentes ao mesmo tempo. | ||
O Tom insistiu na pergunta quase que implorando por uma direção daquilo é o que pode impactar no curto prazo e tentando extrair mais da questão de roadmap da Meta, que convenhamos, não tem muita informação sobre lançamentos e etc. | ||
A resposta foi na linha de falar de várias coisas para não dar pistas sobre qual realmente é o fato que vai mudar a visão das pessoas sobre o que a empresa quer fazer, mas diria que o foco em tornar os óculos muito mais parecidos com óculos normais e trabalhar conceitos de holografia com projetores nas hastes é algo para ficar de olho. | ||
A collab entre a Meta e a Ray-Ban ta aí para tentar fazer algo diferente nos óculos. Eu tenho o óculos da Bose, que por mais que seja muito legal atender o telefone e ouvir música com ele, tem um sério problema de bateria com nem uma hora de utilização. | ||
Miniaturização a vista. | ||
Crescimento silencioso (6/7) | ||
Depois da troca de nome no fim do ano passado a Meta Inc. viu seus resultados caírem e muita gente ficar com o pé atrás com a empresa, mas muito disso veio também por conta das mudanças na políticas de coleta de dados por parte da Apple. | ||
Já no Q1/2022 o resultado voltou a atingir as expectativas do mercado em faturamento (contudo o lucro por ação caiu), mas um dado interessante é perceber o quanto tem crescido o interesse no Quest 2, pois quando se olha um aumento de 92% nas vendas de dispositivo AR/VR, temos um market share de 78% de captura do dado de crescimento por parte do Quest 2. | ||
Aí depende do prisma que se quer olhar: se tínhamos quase 6 milhões de dispositivos no mundo e agora temos 11.2 milhões, de fato é um crescimento expressivo para um ano, mas se olharmos a quantidade de usuários que a Meta possui o número ainda esta bem longe do potencial, ainda mais quando a projeção é que em 2026 o número bata 50 milhões, pra estratégia da empresa creio ser número bem tímidos diante do investimento realizado. | ||
Conseguir motivar toda uma empresa de que essa realmente é a melhor estratégia não deve ser fácil, a experiência de trabalhar acreditando em uma estratégia de longo prazo é totalmente diferente de trabalhar duvidando do caminho que esta sendo trilhado. | ||
Vai colar (7/7) | ||
Já perguntamos antes, quem precisa do Metaverso? Entusiastas eu diria, mas talvez a partir de agora a pergunta correta seja: quem precisa da tecnologia envolvida no Metaverso? Aí eu acredito que todo mundo vai ser impactado em menor ou maior escala. | ||
De tudo o que falamos uma coisa que ficou de fora e peço uma especial atenção se você for assistir a entrevista é ver a conversa sobre a interoperabilidade de roupas no Metaverso, pode parecer nada a ver, mas olha a dificuldade que é você comprar uma camisa personalizada em um jogo e utilizar em outro... | ||
A obstinação do Zuck na visão dele é muito grande, recursos para construir ele tem, mas isso não compra compeling de venda, talvez ele tivesse a expectativa de que após o anúncio da Meta em virar Meta e apostar tudo no Metaverso várias outras empresas embarcariam na jornada com ele e ele teria mais fôlego, mas não foi muito isso o que aconteceu, houve anúncios aqui e ali, mas ninguém jogou U$ 10bi em um Research Lab igual ele fez. | ||
Vamos ver o que vai acontecer, enquanto isso nos ajude a crescer o canal compartilhando este conteúdo e seguindo este canal através dos botões abaixo: | ||
Share this Content | ||
Follow my Channel | ||
Obrigado, | ||
Abs. | ||
Tiago Ricotta | ||
Publicado em 11 de Maio de 2022 às 16:47 |