#0050: Em um belo evento realizado em Brasília em 26/04/2022, o projeto Construa Brasil pretende melhorar o ambiente de negócio do setor da construção através do incentivo a modernização, eis um resumo do projeto e suas iniciativas.
#0050: Em um belo evento realizado em Brasília em 26/04/2022, o projeto Construa Brasil pretende melhorar o ambiente de negócio do setor da construção através do incentivo a modernização, eis um resumo do projeto e suas iniciativas. | ||
#expectativas (1/7) | ||
| ||
Acompanhando de longe as movimentações em relação ao que estava acontecendo com a Estratégia BIM BR, foi muito interessante o evento de apresentação de resultados do projeto Construa Brasil ontem em Brasília, se você não assistiu e está neste meio do mundo de tecnologia para Arquitetura, Engenharia e Construção é bom dar uma olhada. | ||
Para quem esta por fora, o projeto Construa Brasil é um projeto para aumento da produtividade e competitividade da construção civil com impacto nacional liderado pelo Ministério da Economia e a Recepeti (Rede Catarinense de Inovação) através de um termo de colaboração (Edital n° 3/2019 – Termo de colaboração para execução de ações para promover ganho de produtividade e competitividade do setor de construção civil). | ||
Na lógica do projeto, para que a construção civil se modernize seria preciso estabelecer algumas metas em três grandes pilares na estratégia, a saber: desburocratização, digitalização e industrialização. | ||
Dentro dos grandes pilares vão surgindo as metas e submetas que levaram a estudos, projetos pilotos e diagnósticos apresentados no evento. | ||
O material dá muito pano para manga e um belo tempo estudando os dados antes de pensar quais poderiam ser os impactos diretos se a grande maioridade do setor AEC adotar os produtos gerados e/ou os produtos que ainda vão ser disponibilizados. | ||
Vamos então destrinchar a estratégia, metas e algumas submetas que foram apresentadas no evento sem a pretensão de cobrir 100% de casa fala, frase ou slide. | ||
#desburocratização (2/7) | ||
| ||
Burocracia é aquela coisa, você procura essa palavra no dicionário e tem a foto do Brasil de exemplo, logo, o que é colocado sobre o tema no projeto é o seguinte: | ||
“Para contribuir ainda mais com o desenvolvimento do País, a indústria da construção precisa de desburocratização. Conheça as metas do Ministério da Economia para padronizar e simplificar os Códigos de Obras e Edificações e para melhorar o processo de concessão de alvarás de construção.” | ||
Diante disso são 2 metas que já possuem alguns produtos publicados, sendo elas: | ||
| ||
| ||
Tendo trabalhado alguns belos anos da minha vida com a parte legal em municípios, é algo que aplaudo de pé havendo uma adoção massiva das premissas estabelecidas no Construa Brasil. | ||
#digitalização (3/7) | ||
| ||
O Brasil com suas dimensões continentais tem uma natural dificuldade de fazer todo mundo estar na mesma página sobre tecnologias e as iniciativas do governo em relação a Estratégia BIM BR. Neste sentido, eis o que o projeto fala sobre digitalização: | ||
“Para acompanhar as transformações tecnológicas, a construção precisa se digitalizar, e o BIM é a porta de entrada para isso. O Ministério da Economia possui diversas metas para disseminar a utilização desta inovação e, com isso, reduzir o desperdício e aumentar a produtividade e a transparência no setor.” | ||
As metas estabelecidas estão listadas abaixo: | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
É um mundo de coisa para acompanhar e estudar. | ||
#industrialização (4/7) | ||
A modernização da construção civil passa bastante pelo processo de industrialização e melhor gerenciamento da cadeia de suprimentos, eis o que o eixo de industrialização do projeto Construa Brasil diz sobre isto: | ||
“A construção está se modernizando pelo mundo e, no Brasil, esse processo precisa ser acelerado.” | ||
Desta forma foram estipuladas duas metas neste eixo: | ||
| ||
| ||
Não é pouca coisa o que precisa ser modernizado, mas os primeiros passos e possíveis caminhos para industrialização foram apresentados. | ||
#ensino (5/7) | ||
| ||
Toda indústria avança e se moderniza e isto vai passar fatalmente pela modernização do ensino que deve trazer para as universidades estes novos métodos de trabalho e tecnologia. A dificuldade aqui são que as ações de transformação digital são pontuais, sem um protocolo replicável e sem um guia de implementação ou que diga facilmente por onde deve-se começar? | ||
Neste contexto foi muito interessante a explanação da prof. Dr. Regina Ruschel sobre a formação de uma célula BIM em duas universidades públicas visando a formação em três principais casos de uso: extração de quantidades, orçamento e planejamento para projetos de edificações e de infraestrutura. | ||
As duas células criadas tiveram a participação de 61 pessoas e foram analisados diversos aspectos, um deles foi a criação de um varal de disciplinas analisando qual a vocação daquela disciplina para ser impactada pelo BIM. | ||
Com isso foi gerado um pacote de diretrizes para o desenvolvimento de um plano de implantação BIM em universidades e um portal acadêmico que pode ser acessado aqui. | ||
O portal BIM acadêmico centraliza uma série de informações como teses e dissertações (a nossa está lá relacionada), artigos científicos, conteúdos online, cursos de especialização, guias BIM, softwares BIM (que já nasceu velho, precisa atualizar). | ||
Sério, conteúdo é o que não falta. | ||
#mercado (6/7) | ||
| ||
É um mundo de conteúdo que foi apresentado e gerado durante o termo de colaboração, um trabalho que ainda possui algumas coisas para serem entregues, mas pelo conteúdo do portal e quantidade de coisas apresentadas dá para cravar que é algo único no país. | ||
O mercado vai consumir e virar a chave para processos, métodos e formas mais modernas de tocar o processo de uma construção? Só o tempo dirá, não sei se chegaram a perguntar ao senhor mercado o que ele deseja para fazer a mudança, mas alguma pesquisa neste sentido pode ter sido realizada. | ||
De todas as ações creio que as mais relevantes, na minha opinião, seja a questão tributária (que é um inferno) e de financiamento para pequenas e médias empresas, se desatarem estes dois nós a coisa pode ser a alavanca de growth para industrialização e disseminação em maior escala do que vemos atualmente. | ||
Não virando muleta para a estagnação do mercado em relação a tecnologias já será um grande avanço. | ||
#resumo (7/7) | ||
Não é fácil mover um titã do tamanho da indústria da construção, ainda mais com práticas tão enraizadas no dia-a-dia das empresas, diante disso um parabéns a todos os que participaram do trabalho pela qualidade dos produtos disponibilizados. | ||
Por algumas datas que foram apresentadas no evento o mês de maio vai ser bastante movimentado com a disponibilização de bastante conteúdo para complementar o que ainda esta no status “em desenvolvimento” no site. De toda forma, é bom ficar atento aos movimentos postados no portal do Ministério da Economia. | ||
Se gostou deste conteúdo e quiser se manter atualizado nas tendências e inovações do setor de tecnologia para Arquitetura, Engenharia e Construção basta seguir o canal e compartilhar o conteúdo 😊 | ||
Seguir meu Canal | ||
Compartilhar conteúdo | ||
Obrigado, | ||
Abs. | ||
Tiago Ricotta | ||
Publicado em 27 de Abril de 2022 às 17:53 |