Dados do Cenp Meios para 2023 aponta crescimento expressivo em Internet.
#TBT é a edição #181 onde aponto o investimento em publicidade brasileira de 2022. | ||
| ||
Cenp-Meios divulgou os dados do mercado publicitário brasileiro de 2023 e tivemos um crescimento de 10,4% em comparação com 2022 (faturamento de 23,4 bilhões de reais vs. 21,2 bilhões). | ||
2023 foi um ano de recuperação devido às eleições e Copa do Mundo em 2022, que retraíram os investimentos no último trimestre de 2022. | ||
O grande destaque foi o crescimento da Internet, quase empatando em share com TV Aberta. | ||
A TV Aberta ocupa 39,6% no total de investimento, porém, a Internet ficou com 38,2%, em um crescimento de 2,5pp. Em volume bruto, a TV Aberta teve um aumento (de 8,8 bi para 9,2 bi), porém, a Internet cresceu ainda mais (7,5 bi para 8,9 bi). | ||
OOH e Rádio também apresentaram crescimento em share e volume total, com 10,8% (+0,6 pp e R$ 2,5 bi) e 4,2% (+0,5 pp e R$ 975 mi). Cinema e Jornal apresentaram leve crescimento e estável share. Por outro lado, Revista e TV Paga apresentaram quedas no investimento e no share. | ||
O que podemos reparar é como os investimentos estão cada vez mais migrando para o digital. Entrada de novos players como Retail Media, crescimento de TikTok e até novas opções de anúncios como nas Smart TVs e streamings estão atraindo a atenção dos anunciantes para novos formatos e oportunidades. Até investimento em influência digital tem aumentado a cada ano e contribui para esse cenário. | ||
Para ver os dados completos gratuitamente, entre aqui. | ||
NOVIDADE DA SEMANA | ||
Itaú é a marca mais valiosa do Brasil de acordo com a Kantar | ||
A pesquisa Kantar BrandZ listou as 50 marcas mais valiosas do Brasil e o Itaú configurou como a líder no ranking, com um valor de marca de US$ 7,4 bilhões e representando 9% do valor total do do ranking. | ||
O top 10 se completa com: | ||
| ||
Vi no Meio e Mensagem |