#0036: Faltando poucos dias para acabar o ano um balanço rápido do que aconteceu mostra a resiliência do ser humano, mas também como o mundo anda mais rápido do que as pessoas estão conseguindo acompanhar.
#0036: Faltando poucos dias para acabar o ano um balanço rápido do que aconteceu mostra a resiliência do ser humano, mas também como o mundo anda mais rápido do que as pessoas estão conseguindo acompanhar. | ||
Hit the road Jack (1/7) | ||
| ||
As dificuldades da vida são inerentes ao próprio fato de estar vivo, coisas negativas aconteceram? Claro, mas nem por isso quero focar muito nisso, o que passou é aprendizado e vida que segue, vamos focar nas coisas boas e tentar levar uma energia bacana para 2022. | ||
Olhando para trás penso que 2021 é um ano no qual muita coisa foi plantada para ser colhida no futuro. Há muita, mas muita coisa nova em tech e novos conceitos que se não fosse essa Newsletter para mim metade do que aprendi não teria aprendido. | ||
Diria que este é um exercício terapêutico o que a AEC Experience me proporciona uma vez por semana, até pela cadência que quero dar a este espaço me coloco em uma situação de sempre parar por uma, duas ou três horas em uma terça ou quarta para estudar um tema e ir construindo um raciocínio que faça sentido para inovar no mercado AEC. | ||
Mercado AEC este bem resistente a mudança, mas que está sendo forçado e se condicionando a pensar diferente pelos novos entrantes no mercado e sucesso de algumas operações de industrialização. 2022 promete. | ||
Com base até no histórico dos 35 textos disponibilizados em 2021, vou tentar fazer uma retrospectiva rápida sobre o que podemos tirar de aprendizado deste ano para tentar melhorar em 2022. | ||
Afinal, só existe o erro se nós não aprendermos com ele. | ||
A queda da Katerra (2/7) | ||
“Como visão e ideia a coisa era muito legal, a grande questão foi a execução, afinal, refundar a indústria da construção do zero, mesmo com um cheque de U$ 2 bilhões do Softbank pensando em um addressable market de U$ 10 trilhões não é algo fácil..” | ||
..e não foi, a Katerra decretou falência e mostrou que tentar replicar modelos escaláveis de outras indústrias no mundo da construção civil é mais complicado do que parece, você pode ter um dinheiro quase infinito, mas a complexidade e fragmentação vão se fazer presentes, além claro, de uma mudança de cultura muito complicada de ser feita. | ||
| ||
Hoje, depois de um 2021 em que tive grandes oportunidades de vivenciar e ajudar em processos de industrialização da construção de algumas construtechs, creio que os modelos brasileiros possuem uma tese muito sólida para conseguir grandes resultados no futuro. | ||
O mais legal disso é que a coisa vem acontecendo sem o alarde da Katerra, quando você vê a coisa já aconteceu. O modelo tradicional, até de tecnologia, está mudando sua matriz para soluções mais simples e eficazes no custo benefício, próximo ano tem tudo para construirmos muitos mais cases do que tivemos esse ano, só aguardar. | ||
Para relembrar o que aconteceu basta ler o texto de julho. | ||
Apple no Metaverso (3/7) | ||
“Hoje o Quest precisa de celulares para rodar seus games e apps, mas talvez os celulares é que terão que evoluir para se tornarem algo com o que o Oculus Quest 2 entrega hoje em termos de experiência para não estarem fadados a serem itens de museu nos próximos anos, afinal, o Metaverso esta a um Quest de distância, e não a um iPhone ou SXX da vida mesmo que esses hoje sejam bons intermediários. A tela de iPhone, iPads e afins estará com os dias contados com o Metaverso vingando? Teremos um iGlasses? Um iQualquer? As coisas vão mudar.” | ||
As vezes você não precisa ser um Nostradamus pra identificar o que vai acontecer, era meio que óbvio que mais dia ou menos dia a Apple ia se mexer e são cada vez mais fortes os indícios de que um iGlasses vem por aí. | ||
| ||
1000 engenheiros trabalhando em um óculos de 1000 dólares com estimativa de vender entre 2,5 e 3,5 milhões de unidades em 2023. Se a Apple fizer mesmo este movimento pode esperar que as ações da Meta Inc. vão subir na di, acho que isto em conjunto com o desenvolvimento de interfaces naturais é que podem fazer o Metaverso vingar. | ||
Impressionante o número de possibilidades que se abriram a partir do momento que finalmente consegui ter um entendimento mais de escovação de bits do schema do que somente configurar informações para o processo de importar exportar. | ||
Fora isso todo mundo que está anunciando e comprando terreno em Metaversos podem ter uma ingrata surpresa, afinal, se a galera está entrando em jogos esperando recompensa e não porque é algo interessante há algo de muito errado no modelo de negócio, vai dar ruim.. cuidem-se. | ||
Para saber mais sobre o assunto volte 2 meses e leia estes dois: aqui e aqui. | ||
Open Mind (4/7) | ||
“Bom, no Notepad basicamente o que você precisa é de um cabeçalho e declarar o seu projeto, algumas soluções nem colocam o IfcProject de cara, fazem uma série de declarações primeiro para tentar deixar o código mais organizado e isso no desenvolvimento das coisas você vai aprendendo que faz bastante sentido, com toda a certeza já seria uma melhor prática de programação.” | ||
| ||
Talvez o melhor investimento que tenha feito esse ano foi o de fazer o curso de IFC do Carlos Dias e desta forma conseguir ajudar muito mais os clientes da empresa do que estava fazendo até aquele momento. | ||
Impressionante o numero de possibilidades que se abriram a partir do momento que finalmente consegui ter um entendimento mais de escovação de bits do schema do que somente configurar informações para o processo de importar exportar. | ||
O mais legal do processo é que a partir do momento em que você tem esse entendimento, você consegue fazer BIM até com notepad. É para todo mundo: Sim, mas obviamente vem com um preço de estudo e esforço. | ||
Tenho mais algumas coisas para publicar sobre IFC que deixarei para o próximo ano, mas para relembrar o mês do Open na newsletter só puxar a fila dos textos a seguir: parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. | ||
DeCon (5/7) | ||
“Se a indústria AEC é fragmentada e isto vem a ser uma das raízes das dificuldades de produtividade, por que não utilizar essa fragmentação para solucionar problemas? Blockchain e Smart Contracts pode ser uma saída?” | ||
| ||
A maior viagem de 2021 com certeza foi pensar na DeCon e como poderia botar algo deste tipo de pé. Via ETH já vi que não tem muito o que fazer em termos de custos, mas talvez via Solana a coisa fique mais fácil, a saber e estudar sobre o assunto. | ||
O fato de conseguir publicar informação em uma rede descentralizada e conseguir registrar essas informações em modelos inteligentes fora dos softwares de modelagem é algo que me anima muito. | ||
Geralmente blockchain esta muito associado a criptomoedas e transações simples, mas mesmo que a ideia principal não seja construir uma rede de informações de consulta & escrita, é legal imaginar que tipos de protocolos podem ser gerados neste sentido. | ||
2022 acho que vai ser um ano muito bom para falar e aprender mais sobre o assunto. Chegou agora e não faz a menor ideia do que é estamos falando? veja este texto. | ||
UX (6/7) | ||
“Os engenheiros de software que trabalham com interface provavelmente recorrem ao lamentável padrão Leia o Manual. Para Design Thinkers, no entanto, os comportamentos nunca são certos ou errados, mas são sempre significativos.” | ||
O mercado, ainda com um certo salto alto, ainda não percebeu que esta pagando uma conta que deveria fazer parte do seu boleto de contas a pagar. | ||
Nesse exercício semanal de parar e refletir por algumas horas sobre o que pode ser a evolução do mercado AEC eu tenho a firme convicção de que não é mais aceitável, dentro de um mercado e condições brasileiras, de fazer investimentos astronômicos em tecnologia esperando um resultado que nunca ou que dificilmente irá retornar. | ||
O Brasil infelizmente esta passando por um processo de elitização de tecnologia, com o dólar nas alturas não é só investimentos em software que estão sendo dificultados, investimentos em hardware estão ficando proibitivos. | ||
Um iPad com um iPencil nos EUA saí coisa de 1.1 dólares enquanto no Brasil depois dos impostos bate 3.3K. Um laserscan de 15k dólares sai perto de 200k. A indústria AEC brasileira dificilmente vai ver coisas como o modelo XR10 com Hololens ou um aluguel do Spot para os canteiros de obras tupiniquins. | ||
Pense nessas coisas a próxima vez que for investir em tecnologia, relembre o contexto aqui. | ||
Aprendizados (7/7) | ||
Foi um ano desafiador com dois pontos muito baixos e muitos pontos altos, ter lido sobre estoicismo ajudou bastante a superar algumas coisas, principalmente quando seu pai parte para o outro mundo da maneira como ocorreu. | ||
O véio faz bastante falta, mas tenho a certeza de que onde quer que ele esteja esta feliz e comendo seu pastel aos domingos e talvez não tão puto com o Palmeiras agora (mas no passado, vixe..). | ||
O meu 2021 é dele, espero que todos estejam bem e se mantenham bem com suas famílias, cuidem-se neste final de ano e vamos começar a pensar 2022 e o que pode ser na indústria AEC. | ||
Boa celebração de solstício de inverno para todos, | ||
Obrigado, | ||
Abs. | ||
Tiago Ricotta | ||
Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 14:20 |