São cinco campeões brasileiros da primeira divisão que hoje disputam a Série B: Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Coritiba e Guarani. Os três primeiros chamam mais a atenção pela forma como se apequenaram em meio a más administrações e dívidas absur...
São cinco campeões brasileiros da primeira divisão que hoje disputam a Série B: Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Coritiba e Guarani. Os três primeiros chamam mais a atenção pela forma como se apequenaram em meio a más administrações e dívidas absurdas, aparentemente impagáveis. E o caminho da volta é longo, difícil, incerto, árduo mesmo. Além de caro. | ||
| ||
Para o especialista em finanças Cesar Grafietti, responsável pelas análises dos balanços dos clubes de futebol, anualmente elaborada pela equipe do Itaú/BBA, por ele liderada, o trio demorará a voltar a disputar títulos importantes com seus grandes rivais. | ||
"Com pouco dinheiro, terão que enfrentar a Série B em pé-de-igualdade com os demais. Avaliar se e como permanecerão com salários em dia. Temo que ao menos um deles não consiga retornar à Série A em 2022", analisa. | ||
No relatório recentemente divulgado, os três clubes aparecem entre os mais endividados. E com receitas em queda livre. O Vasco com dívida de R$ 725 milhões, o Botafogo R$ 717 milhões e o Cruzeiro R$ 662 milhões. Mas esses são os números dos balanços, que retratam a situação financeira em 31 de dezembro de 2020. | ||
O campeonato brasileiro do ano passado só terminou no final de fevereiro, ou seja, foi apenas neste ano que os cruzeirenses souberam que não subiriam, enquanto a dupla carioca via o rebaixamento se confirmar. "Nossa receita prevista para 2021 caiu em 120 milhões com a queda para a Série B", lamenta o presidente do Vasco, Jorge Salgado. | ||
Revendo a situação financeira do clube depois de consolidada a quarta participação vascaína na segunda divisão nacional, o mandatário estima as dívidas em aproximadamente R$ 820 milhões, nos números atualizados. Ele está ciente de que seu mandato de três anos será todo ele dedicado à recuperação econômica do clube. "Quero entregar um Vasco melhor para que me sucessor dê sequência ao trabalho", diz. | ||
A disparidade entre dívidas e receitas, muito menores com os times na Série B, é um dos grandes obstáculos para os três. As possibilidades financeiras de montagem de bons elencos de futebol são inexistentes nessa dura realidade. E a cura para o mal depende do chamado "dinheiro novo", ou seja, novas fontes de arrecadação, algo mais difícil com pandemia e rebaixamento. | ||
No relatório anual do Itaú/BBA, a relação entre dívidas e receitas totais mostra o Botafogo devendo 4,1 vezes o que arrecada, o Vasco 3,3 e o Cruzeiro 2,6. O caso botafoguense é desesperador. Algo como um sujeito que ganha R$ 5 mil mensais, cerca de R$ 65 mil por ano, e deve mais de R$ 266 mil, sendo que sua renda mensal não cobre suas despesas rotineiras. | ||
De onde tirar dinheiro para reduzir o endividamento? "Se fosse uma empresa já estaria em recuperação judicial há tempos", frisa Grafieti. Ou seja, caminhando para uma falência. Como os clubes no Brasil são associações e há todo um contexto, eles seguem vivos, mesmo que respirando por aparelhos. | ||
Por maior e bonita que sejam as trajetórias dos três e por mais numerosas que sejam suas torcidas, o poder de recuperação não demonstra ser grande o bastante para uma "cura" rápida. O "tratamento" deverá ser demorado, longo, e caro. E como pagar por ele sem dinheiro? Botafogo, Vasco e Cruzeiro estão diante do maiores desafio de suas histórias. |